Tanya Teal [9281]
Tiedot
Etunimi: | Tanya |
---|---|
Sukunimi: | Teal |
Syntymänimi: | Teal |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 9281 |
Sallitut divisioonat: | NOV,INT |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 25 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 25 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta 4kuukautta | Kesäkuu 2012 - Lokakuu 2015 |
Voitot | 12.50% | 1 |
Sijoitukset | 37.50% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 3.33% | 1 |
Pisteet Follower | 100.00% | 1 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | Lokakuu 2015 - Lokakuu 2015 | |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 0.00% | 0 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Novice | ||
Pisteet | 93.75% | 15 |
Pisteet Follower | 100.00% | 15 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 2vuotta | Syyskuu 2012 - Syyskuu 2014 |
Voitot | 20.00% | 1 |
Sijoitukset | 40.00% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
Newcomer | ||
Pisteet | 9 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 9 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1kuukausi | Kesäkuu 2012 - Heinäkuu 2012 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 50.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 |
Tanya Teal saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Tanya Teal saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 / 30 pistettä yhteensä
F | Montréal, Québec, Canada - October 2015 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 1 |
Novice: 15 / 16 pistettä yhteensä
F | Burlington, VT - September 2014 | Finaali | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2014 | Finaali | 1 |
F | Montréal, Québec, Canada - October 2013 | Finaali | 1 |
F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2013 Partner: Thomas Clyde | 1. | 10 |
F | Burlington, VT - September 2012 Partner: Mark Bolter | 5. | 2 |
YHTEENSÄ: | 15 |
Newcomer: 9 pistettä yhteensä
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2012 Partner: Leon Stagg | 2. | 8 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2012 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 9 |