Karla Anita Catana [9309]
Tiedot
| Etunimi: | Karla Anita |
|---|---|
| Sukunimi: | Catana |
| Syntymänimi: | Catana |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Karla Anita Catana |
| WSDC-tunnus: | 9309 |
| Sallitut divisioonat: | Advanced All-Stars Champions Sophisticated |
| Sallitut divisioonat (Leader): | Advanced All-Stars Sophisticated |
| Sallitut divisioonat (Follower): | All-Stars Champions Sophisticated |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Ranska |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
3.81
67 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 3 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
0
Max: 6 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2021 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2012 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥈 | All-Stars | Jack & Jill O'Rama | Jun 2023 | 6 |
| 🥇 | All-Stars | USA Grand Nationals | May 2024 | 5 |
| 🥇 | All-Stars | Jack & Jill O'Rama | Jun 2018 | 5 |
| 🥈 | All-Stars | Capital Swing Dance Convention | Feb 2023 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | City of Angels | Apr 2022 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | Halloween SwingThing | Oct 2016 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | Desert City Swing | Sep 2016 | 4 |
| 🥇 | All-Stars | Swingover | Apr 2024 | 3 |
| 5th | All-Stars | Boogie By The Bay | Oct 2022 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | Autumn Swing Challenge | Nov 2017 | 2.5 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Tien Khieu | 17 pts | (3 events) | Avg: 5.67 pts/event |
| 2. | Ben O'Neal | 15 pts | (3 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 3. | Cameron Martinez | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 4. | Tuan Nguyen | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 5. | Aidan Keith Hynes | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Andrew Sunada | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Phoenix Grey | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Demetre Souliotes | 9 pts | (3 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Khayree Jones | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Matt Richey | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 255 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 255 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 48 | |
| Aikaväli | 12vuotta 6kuukautta | Heinäkuu 2012 - Tammikuu 2025 |
| Voitot | 22.39% | 15 |
| Sijoitukset | 71.64% | 48 |
| Finaalit | 1.00x | 67 |
| Events | 2.09x | 67 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 32 | |
Champions | ||
| Pisteet | 1 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 1 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 1 | |
| Aikaväli | Tammikuu 2025 - Tammikuu 2025 | |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 100.00% | 1 |
| Finaalit | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
All-Stars | ||
| Pisteet | 100.67% | 151 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 151 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 47 | |
| Aikaväli | 9vuotta 2kuukautta | Maaliskuu 2015 - Toukokuu 2024 |
| Voitot | 25.64% | 10 |
| Sijoitukset | 71.79% | 28 |
| Finaalit | 1.00x | 39 |
| Events | 1.56x | 39 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 25 | |
Advanced | ||
| Pisteet | 76.67% | 46 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 46 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 2kuukautta | Marraskuu 2013 - Tammikuu 2015 |
| Voitot | 21.43% | 3 |
| Sijoitukset | 71.43% | 10 |
| Finaalit | 1.00x | 14 |
| Events | 1.17x | 14 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 12 | |
Intermediate | ||
| Pisteet | 100.00% | 30 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 30 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 6kuukautta | Huhtikuu 2013 - Lokakuu 2013 |
| Voitot | 16.67% | 1 |
| Sijoitukset | 66.67% | 4 |
| Finaalit | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Novice | ||
| Pisteet | 125.00% | 20 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 20 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 3kuukautta | Syyskuu 2012 - Joulukuu 2012 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 60.00% | 3 |
| Finaalit | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Juniors | ||
| Pisteet | 7 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 7 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 6kuukautta | Heinäkuu 2012 - Tammikuu 2014 |
| Voitot | 50.00% | 1 |
| Sijoitukset | 100.00% | 2 |
| Finaalit | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
Karla Anita Catana saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Karla Anita Catana saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Champions: 1 pistettä yhteensä
| F | Orlando, Florida, United States - January 2025 Partner: Glenn Ball | 3. | 1 |
| YHTEENSÄ: | 1 | ||
All-Stars: 151 / 150 pistettä yhteensä
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2024 Partner: Aidan Keith Hynes | 1. | 10 |
| F | Orlando, FL, USA - April 2024 Partner: Alexander Stavola | 1. | 6 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2023 Partner: Oscar Hampton | 1. | 3 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2023 Partner: Tuan Nguyen | 2. | 12 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2023 Partner: Khayree Jones | 2. | 8 |
| F | Burbank, CA - November 2022 | Finaali | 1 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2022 | Finaali | 1 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2022 Partner: Alex Kim | 5. | 6 |
| F | Phoenix, AZ - September 2022 | Finaali | 1 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2022 Partner: Matt Richey | 2. | 8 |
| F | Irvine, CA, - December 2021 | Finaali | 1 |
| F | Denver, CO - November 2021 | Finaali | 1 |
| F | Portland, OR, USA - February 2020 | Finaali | 1 |
| F | Irvine, CA, - December 2019 | Finaali | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2019 Partner: Samir Zutshi | 5. | 1 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2019 | Finaali | 1 |
| F | Timisoara, Romania - September 2018 Partner: László Tárkányi | 2. | 2 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2018 Partner: Tien Khieu | 1. | 10 |
| F | Budapest, Hungary - November 2017 Partner: Kevin Town | 1. | 5 |
| F | Timisoara, Romania - September 2017 Partner: Ludovic Pelegrin | 3. | 3 |
| F | Redmond, Oregon - June 2017 Partner: Cody Anzelone | 1. | 5 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2017 Partner: Tien Khieu | 4. | 4 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2016 Partner: Brian Sforzo | 2. | 8 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2016 Partner: Ben O'Neal | 1. | 5 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2016 | Finaali | 1 |
| F | Phoenix, AZ - September 2016 Partner: Lance Armstrong | 2. | 8 |
| F | Palm Springs, CA - August 2016 Partner: Jake Haning | 1. | 5 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2016 | Finaali | 1 |
| F | Fresno, CA - May 2016 Partner: Carlus Reed | 5. | 1 |
| F | San Diego, CA - May 2016 | Finaali | 1 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2016 Partner: Tien Khieu | 3. | 3 |
| F | Lancaster, CA, United States - March 2016 Partner: Carlus Reed | 1. | 5 |
| F | Palm Springs, CA - January 2016 Partner: Forrest Hanson | 5. | 2 |
| F | Irvine, CA, - December 2015 Partner: Tze Yi Wee | 2. | 4 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2015 Partner: Demetre Souliotes | 3. | 3 |
| F | Palm Springs, CA - August 2015 Partner: Forrest Hanson | 1. | 5 |
| F | Fresno, CA - May 2015 Partner: Demetre Souliotes | 4. | 2 |
| F | San Diego, CA - April 2015 Partner: Tony Schubert | 4. | 2 |
| F | Lancaster, CA, United States - March 2015 Partner: Demetre Souliotes | 2. | 4 |
| YHTEENSÄ: | 151 | ||
Advanced: 46 / 60 pistettä yhteensä
| F | Monterey, CA - January 2015 | Finaali | 1 |
| F | Palm Springs, CA - January 2015 Partner: Ryan Marchand | 4. | 2 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2014 | Finaali | 1 |
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2014 Partner: Martin Brown | 4. | 2 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2014 Partner: Ben O'Neal | 1. | 5 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2014 Partner: Monty Ham | 5. | 1 |
| F | Vancouver, WA - September 2014 Partner: Cameron Martinez | 3. | 6 |
| F | Palm Springs, CA - August 2014 Partner: Andrew Sunada | 1. | 10 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2014 | Finaali | 1 |
| F | Fresno, CA - May 2014 | Finaali | 1 |
| F | San Diego, CA - April 2014 Partner: Mike Anderson | 1. | 5 |
| F | Lancaster, CA, United States - March 2014 Partner: Jason Sun | 4. | 2 |
| F | Seattle, WA, United States - November 2013 Partner: Cameron Martinez | 2. | 8 |
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2013 Partner: Rocco Rinaldi | 5. | 1 |
| YHTEENSÄ: | 46 | ||
Intermediate: 30 / 30 pistettä yhteensä
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2013 Partner: Steven Spellman | 2. | 8 |
| F | Vancouver, WA - September 2013 Partner: Phoenix Grey | 1. | 10 |
| F | San Jose, California, USA - September 2013 | Finaali | 1 |
| F | Portland, OR - July 2013 Partner: Benjamin Lofton | 5. | 2 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2013 Partner: Jeff Tran | 2. | 8 |
| F | Los Angels, California, USA - April 2013 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 30 | ||
Novice: 20 / 16 pistettä yhteensä
| F | Chico, CA - December 2012 Partner: Gabe Munoz | 4. | 8 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2012 Partner: Tip West | 4. | 4 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2012 | Finaali | 1 |
| F | Phoenix, AZ - September 2012 Partner: Sean Carney | 5. | 6 |
| F | San Jose, California, USA - September 2012 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 20 | ||
Juniors: 7 pistettä yhteensä
| F | Monterey, CA - January 2014 Partner: Ben O'Neal | 1. | 5 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2012 | 4. | 2 |
| YHTEENSÄ: | 7 | ||
Karla Anita Catana
Ranska