Edward Maddox [9491]
Tiedot
Etunimi: | Edward |
---|---|
Sukunimi: | Maddox |
Syntymänimi: | Maddox |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 9491 |
Sallitut divisioonat: | ADV,INT,NOV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 80 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 80 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 4vuotta 9kuukautta | Syyskuu 2012 - Kesäkuu 2017 |
Voitot | 13.64% | 3 |
Sijoitukset | 54.55% | 12 |
Finaalit | 1.00x | 22 |
Events | 1.38x | 22 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 16 | |
Advanced | ||
Pisteet | 43.33% | 26 |
Pisteet Leader | 100.00% | 26 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta 1kuukausi | Toukokuu 2014 - Kesäkuu 2017 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 55.56% | 5 |
Finaalit | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 8 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 106.67% | 32 |
Pisteet Leader | 100.00% | 32 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 11kuukautta | Toukokuu 2013 - Huhtikuu 2014 |
Voitot | 22.22% | 2 |
Sijoitukset | 55.56% | 5 |
Finaalit | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 9 | |
Novice | ||
Pisteet | 137.50% | 22 |
Pisteet Leader | 100.00% | 22 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 4kuukautta | Syyskuu 2012 - Tammikuu 2013 |
Voitot | 25.00% | 1 |
Sijoitukset | 50.00% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 |
Edward Maddox saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Edward Maddox saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 26 / 60 pistettä yhteensä
L | Anaheim, CA - June 2017 Partner: Fae Ashley | 3. | 6 |
L | Palm Springs, CA - August 2016 Partner: Delphine Asselineau | 5. | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Alaina Yee | 5. | 2 |
L | Monterey, CA - January 2016 | Finaali | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 | Finaali | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2014 Partner: Emma Cormie | 2. | 4 |
L | Phoenix, AZ - September 2014 | Finaali | 1 |
L | Las Vegas, NV - July 2014 | Finaali | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2014 Partner: Darla Shrum | 2. | 8 |
YHTEENSÄ: | 26 |
Intermediate: 32 / 30 pistettä yhteensä
L | Los Angels, California, USA - April 2014 Partner: Courtney Mayer | 1. | 10 |
L | Chicago, IL, United States - March 2014 Partner: Ksenia Nomberg | 1. | 10 |
L | Herndon, VA - November 2013 Partner: Melody Sturdivant | 5. | 2 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2013 Partner: Amber Heddleson | 5. | 2 |
L | San Francisco, CA - October 2013 | Finaali | 1 |
L | Jacksonville, FL - September 2013 Partner: Allysa Rees | 4. | 4 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2013 | Finaali | 1 |
L | Las Vegas, NV - July 2013 | Finaali | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2013 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 32 |
Novice: 22 / 16 pistettä yhteensä
L | Houston, TX - January 2013 Partner: Patricia Ford | 3. | 10 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 Partner: Tracy Preston | 1. | 10 |
L | San Francisco, CA - October 2012 | Finaali | 1 |
L | Jacksonville, FL - September 2012 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 22 |