Launa Hoover [954]
Tiedot
Etunimi: | Launa |
---|---|
Sukunimi: | Hoover |
Syntymänimi: | Hoover |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 954 |
Sallitut divisioonat: | INT,NOV,ADV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 24 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 24 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 18vuotta 6kuukautta | Lokakuu 1995 - Huhtikuu 2014 |
Voitot | 66.67% | 2 |
Sijoitukset | 100.00% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Advanced | ||
Pisteet | 40.00% | 24 |
Pisteet Follower | 100.00% | 24 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 18vuotta 6kuukautta | Lokakuu 1995 - Huhtikuu 2014 |
Voitot | 66.67% | 2 |
Sijoitukset | 100.00% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 |
Launa Hoover saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Launa Hoover saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Advanced: 24 / 60 pistettä yhteensä
F | San Diego, CA - April 2014 Partner: Patrick Plagens | 2. | 4 |
F | Fresno, CA - May 1996 Partner: Eric Myers | 1. | 10 |
F | Long Beach, CA - October 1995 Partner: Eric Myers | 1. | 10 |
YHTEENSÄ: | 24 |