Wayne Richardson [9938]
 Tiedot
  | Etunimi: | Wayne | 
|---|---|
| Sukunimi: | Richardson | 
| Syntymänimi: | Richardson | 
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |  Wayne Richardson | 
| WSDC-tunnus: | 9938 | 
| Sallitut divisioonat: | Novice Newcomer | 
| Sallitut divisioonat (Leader): | Novice | 
| Sallitut divisioonat (Follower): | Newcomer Novice | 
| Syntymäpäivä: | Pro | 
| Ikä: | Pro | 
| Maa: | Pro | 
| Kaupunki: | Pro | 
| Syntymämaa: | Pro | 
| Sosiaalinen media: | Pro | 
Pisteet/Tapahtuma
        2.50
        2 tapahtumaa yhteensä
    Nykyinen tapahtumajuoksu
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Nykyinen palkintokorokejuoksu
        0
        Max: 0 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 1 | 
 Menestyneimmät tapahtumat
  | 4th | Newcomer | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2013 | 0.125 | 
| Final | Novice | Swing Trilogy | Sep 2016 | 0.0625 | 
  Parhaat kumppanit
  | 1. | Toni Florence | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
 Tilastot
  | All Time | ||
| Päärooli | Leader | |
|---|---|---|
| Pisteet | 5 | |
| Pisteet Leader | 100.00% | 5 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 3vuotta 8kuukautta | Tammikuu 2013 - Syyskuu 2016 | 
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 50.00% | 1 | 
| Finaalit | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
| Novice | ||
| Pisteet | 6.25% | 1 | 
| Pisteet Leader | 100.00% | 1 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Syyskuu 2016 - Syyskuu 2016 | |
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 0.00% | 0 | 
| Finaalit | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
| Newcomer | ||
| Pisteet | 4 | |
| Pisteet Leader | 100.00% | 4 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Tammikuu 2013 - Tammikuu 2013 | |
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 1 | 
| Finaalit | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Wayne Richardson saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Wayne Richardson saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 1 / 16 pistettä yhteensä
| L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2016 | Finaali | 1 | 
| YHTEENSÄ: | 1 | ||
Newcomer: 4 pistettä yhteensä
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2013 Partner: Toni Florence | 4. | 4 | 
| YHTEENSÄ: | 4 | ||