Anna Panova [10078]
Détails
| Prénom: | Anna |
|---|---|
| Nom de famille: | Panova |
| Nom de naissance: | Panova |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
Anna Panova |
| WSDC-ID: | 10078 |
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate |
| Divisions autorisées (Leader): | Novice |
| Divisions autorisées (Follower): | Intermediate |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Pro |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
3.20
5 événements au total
Série d'événements actuelle
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Série de podiums actuelle
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Événements les plus réussis
| 🥉 | Novice | Russian Open WCS Championships | Mar 2013 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | Asia West Coast Swing Open | Apr 2014 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2013 | 0.25 |
| Final | Novice | Hungarian Open | Jun 2013 | 0.0625 |
| Final | Novice | Spring Swing | May 2013 | 0.0625 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Alexander Kharin | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Barry Goh | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 3. | Ariel Chernyy | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Follower | |
|---|---|---|
| Points | 16 | |
| Points Follower | 100.00% | 16 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 1an 1mois | Mars 2013 - Avril 2014 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 60.00% | 3 |
| Finales | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Événements uniques | 5 | |
Intermediate | ||
| Points | 13.33% | 4 |
| Points Follower | 100.00% | 4 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 5mois | Novembre 2013 - Avril 2014 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 100.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Événements uniques | 2 | |
Novice | ||
| Points | 75.00% | 12 |
| Points Follower | 100.00% | 12 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 3mois | Mars 2013 - Juin 2013 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 33.33% | 1 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Événements uniques | 3 | |
Anna Panova est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Anna Panova est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 4 sur 30 points au total
| F | Singapore, Singapore - April 2014 Partner: Barry Goh | 4e | 2 |
| F | Moscow, Russia - November 2013 Partner: Ariel Chernyy | 5e | 2 |
| TOTAL : | 4 | ||
Novice : 12 sur 16 points au total
| F | Budapest, Pest, Hungary - June 2013 | Finale | 1 |
| F | Sweden - May 2013 | Finale | 1 |
| F | Moscow, Russia - March 2013 Partner: Alexander Kharin | 3e | 10 |
| TOTAL : | 12 | ||
Anna Panova