Tom Webb [1181]
 Détails
  | Prénom: | Tom | 
|---|---|
| Nom de famille: | Webb | 
| Nom de naissance: | Webb | 
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translittéral: |  Tom Webb | 
| WSDC-ID: | 1181 | 
| Divisions autorisées: | Advanced Novice Intermediate | 
| Divisions autorisées (Leader): | Advanced | 
| Divisions autorisées (Follower): | Novice Intermediate | 
| Date de naissance: | Pro | 
| Âge: | Pro | 
| Pays: | Pro | 
| Ville: | Pro | 
| Pays de naissance: | Pro | 
| Réseaux sociaux: | Pro | 
Points/Événement
        1.00
        5 événements au total
    Série d'événements actuelle
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Série de podiums actuelle
        0
        Max: 0 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2001 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | |||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | 1 | 
 Événements les plus réussis
  | Final | Advanced | Swing Fling | Jul 2001 | 0.25 | 
| Final | Intermediate | Boston Tea Party | Mar 1999 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Summer Hummer | Aug 1997 | 0.125 | 
| Final | Novice | Summer Hummer | Aug 2000 | 0.0625 | 
| Final | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2001 | 0.03125 | 
  Meilleurs partenaires
   Statistiques
  | All Time | ||
| Rôle principal | Leader | |
|---|---|---|
| Points | 5 | |
| Points Leader | 100.00% | 5 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 3ans 11mois | Août 1997 - Juillet 2001 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 0.00% | 0 | 
| Finales | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.67x | 5 | 
| Événements uniques | 3 | |
| Advanced | ||
| Points | 1.67% | 1 | 
| Points Leader | 100.00% | 1 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | Juillet 2001 - Juillet 2001 | |
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 0.00% | 0 | 
| Finales | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Événements uniques | 1 | |
| Intermediate | ||
| Points | 6.67% | 2 | 
| Points Leader | 100.00% | 2 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 1an 7mois | Août 1997 - Mars 1999 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 0.00% | 0 | 
| Finales | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Événements uniques | 2 | |
| Novice | ||
| Points | 6.25% | 1 | 
| Points Leader | 100.00% | 1 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | Août 2000 - Août 2000 | |
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 0.00% | 0 | 
| Finales | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Événements uniques | 1 | |
| Newcomer | ||
| Points | 1 | |
| Points Leader | 100.00% | 1 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | Mars 2001 - Mars 2001 | |
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 0.00% | 0 | 
| Finales | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Événements uniques | 1 | |
Tom Webb est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Tom Webb est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced : 1 sur 60 points au total
| L | Washington DC, USA - July 2001 | Finale | 1 | 
| TOTAL : | 1 | ||
Intermediate : 2 sur 30 points au total
| L | Newton, MA - March 1999 | Finale | 1 | 
| L | Boston, MA, United States - August 1997 | Finale | 1 | 
| TOTAL : | 2 | ||
Novice : 1 sur 16 points au total
| L | Boston, MA, United States - August 2000 | Finale | 1 | 
| TOTAL : | 1 | ||
Newcomer : 1 point au total
| L | Newton, MA - March 2001 | Finale | 1 | 
| TOTAL : | 1 | ||