Alfred Hellstern [15630]
Détails
| Prénom: | Alfred |
|---|---|
| Nom de famille: | Hellstern |
| Nom de naissance: | Hellstern |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
Alfred Hellstern |
| WSDC-ID: | 15630 |
| Divisions autorisées: | Novice Newcomer |
| Divisions autorisées (Leader): | Novice |
| Divisions autorisées (Follower): | Newcomer Novice |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Pro |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
5.00
2 événements au total
Série d'événements actuelle
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Série de podiums actuelle
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 |
Événements les plus réussis
| 🥇 | Newcomer | Sea to Sky Seattle | Nov 2019 | 0.1875 |
| 🥈 | Newcomer | Easter Swing | Apr 2017 | 0.125 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Kristen Sowalsky | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Katie Byers | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Leader | |
|---|---|---|
| Points | 10 | |
| Points Leader | 100.00% | 10 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 2ans 7mois | Avril 2017 - Novembre 2019 |
| Victoires | 50.00% | 1 |
| Classements | 100.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Événements uniques | 2 | |
Newcomer | ||
| Points | 10 | |
| Points Leader | 100.00% | 10 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 2ans 7mois | Avril 2017 - Novembre 2019 |
| Victoires | 50.00% | 1 |
| Classements | 100.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Événements uniques | 2 | |
Alfred Hellstern est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Alfred Hellstern est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Newcomer : 10 points au total
| L | Seattle, WA, United States - November 2019 Partner: Kristen Sowalsky | 1er | 6 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2017 Partner: Katie Byers | 2e | 4 |
| TOTAL : | 10 | ||
Alfred Hellstern