Marielle Sully [10040]
Détails
Prénom: | Marielle |
---|---|
Nom de famille: | Sully |
Nom de naissance: | Sully |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10040 |
Divisions autorisées: | NOV,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 23 | |
Points Follower | 100.00% | 23 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 3mois | Mars 2013 - Juin 2014 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 28.57% | 2 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Événements uniques | 5 | |
Intermediate | ||
Points | 10.00% | 3 |
Points Follower | 100.00% | 3 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 9mois | Septembre 2013 - Juin 2014 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Événements uniques | 3 | |
Novice | ||
Points | 125.00% | 20 |
Points Follower | 100.00% | 20 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 5mois | Mars 2013 - Août 2013 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 50.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Événements uniques | 4 |
Marielle Sully est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Marielle Sully est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 3 sur 30 points au total
F | PARIS, France - June 2014 | Finale | 1 |
F | London, England - April 2014 | Finale | 1 |
F | London, UK - September 2013 | Finale | 1 |
TOTAL : | 3 |
Novice : 20 sur 16 points au total
F | La Grande Motte, FRANCE - August 2013 Partner: Stephane Gazzotti | 5e | 6 |
F | PARIS, France - May 2013 | Finale | 1 |
F | London, England - April 2013 | Finale | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2013 Partner: Andrew Shellard | 2e | 12 |
TOTAL : | 20 |