Jonathan Ham [10353]
Détails
Prénom: | Jonathan |
---|---|
Nom de famille: | Ham |
Nom de naissance: | Ham |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10353 |
Divisions autorisées: | INT,NOV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 34 | |
Points Leader | 100.00% | 34 |
Points des 3 dernières années | 6 | |
Période | 11ans 5mois | Juin 2013 - Novembre 2024 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 52.94% | 9 |
Finales | 1.06x | 17 |
Events | 1.60x | 16 |
Événements uniques | 10 | |
Intermediate | ||
Points | 43.33% | 13 |
Points Leader | 100.00% | 13 |
Points des 3 dernières années | 1 | |
Période | 8ans 9mois | Octobre 2014 - Juillet 2023 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 83.33% | 5 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Événements uniques | 5 | |
Novice | ||
Points | 100.00% | 16 |
Points Leader | 100.00% | 16 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an | Juin 2013 - Juin 2014 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 25.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Événements uniques | 7 | |
Masters | ||
Points | 3 | |
Points Leader | 100.00% | 3 |
Points des 3 dernières années | 3 | |
Période | Novembre 2024 - Novembre 2024 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
Sophisticated | ||
Points | 2 | |
Points Leader | 100.00% | 2 |
Points des 3 dernières années | 2 | |
Période | 1an | Juillet 2023 - Juillet 2024 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Événements uniques | 1 |
Jonathan Ham est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Jonathan Ham est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Intermediate : 13 sur 30 points au total
L | Gold Coast, Queensland - July 2023 Partner: Tracey Neate | 5e | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - October 2017 Partner: Anna Krechowicz | 4e | 4 |
L | Hunter Valley, Australia - March 2017 Partner: Eve Saucier | 4e | 2 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 | Finale | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - September 2015 Partner: Polina Radchenko | 4e | 4 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2014 Partner: Zoe Klomp | 5e | 1 |
TOTAL : | 13 |
Novice : 16 sur 16 points au total
L | Sydney, Australia - June 2014 Partner: Fiona Raphael | 3e | 6 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 | Finale | 1 |
L | Singapore, Singapore - April 2014 | Finale | 1 |
L | Sydney, NSW, Australia - February 2014 | Finale | 1 |
L | Gold Coast, Australia - December 2013 | Finale | 1 |
L | Melbourne, Australia - October 2013 Partner: Lucilla Ronai | 4e | 4 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2013 | Finale | 1 |
L | Sydney, Australia - June 2013 | Finale | 1 |
TOTAL : | 16 |
Masters : 3 points au total
L | Adelaide, South Australia, Australia - November 2024 Partner: Janice Spike-Porter | 3e | 3 |
TOTAL : | 3 |
Sophisticated : 2 points au total
L | Gold Coast, Queensland - July 2024 | Finale | 1 |
L | Gold Coast, Queensland - July 2023 Partner: Charlotte Marbus | 5e | 1 |
TOTAL : | 2 |