Ryan King [10409]
Détails
Prénom: | Ryan |
---|---|
Nom de famille: | King |
Nom de naissance: | King |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10409 |
Divisions autorisées: | INT,NOV,NEW |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 21 | |
Points Leader | 100.00% | 21 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 9mois | Juillet 2013 - Avril 2014 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Événements uniques | 3 | |
Novice | ||
Points | 131.25% | 21 |
Points Leader | 100.00% | 21 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 9mois | Juillet 2013 - Avril 2014 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Événements uniques | 3 |
Ryan King est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Ryan King est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice : 21 sur 16 points au total
L | Seattle, WA, United States - April 2014 Partner: Marie-Claude Lafleur | 2e | 12 |
L | Seattle, WA, United States - November 2013 | Finale | 1 |
L | Portland, OR - July 2013 Partner: Alayna Bussen | 2e | 8 |
TOTAL : | 21 |