Suzanne Hogan [1063]
Détails
| Prénom: | Suzanne |
|---|---|
| Nom de famille: | Hogan |
| Nom de naissance: | Hogan |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
Suzanne Hogan |
| WSDC-ID: | 1063 |
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate |
| Divisions autorisées (Leader): | Novice |
| Divisions autorisées (Follower): | Intermediate |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Pro |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
5.50
2 événements au total
Série d'événements actuelle
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Série de podiums actuelle
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | 1 |
Événements les plus réussis
| 🥇 | Intermediate | California State Championships | May 1997 | 1.25 |
| Final | Intermediate | SwingDiego | Jan 2002 | 0.125 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Bob Castro | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Follower | |
|---|---|---|
| Points | 11 | |
| Points Follower | 100.00% | 11 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 4ans 8mois | Mai 1997 - Janvier 2002 |
| Victoires | 50.00% | 1 |
| Classements | 50.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Événements uniques | 2 | |
Intermediate | ||
| Points | 36.67% | 11 |
| Points Follower | 100.00% | 11 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 4ans 8mois | Mai 1997 - Janvier 2002 |
| Victoires | 50.00% | 1 |
| Classements | 50.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Événements uniques | 2 | |
Suzanne Hogan est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Suzanne Hogan est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 11 sur 30 points au total
| F | San Diego, CA - January 2002 | Finale | 1 |
| F | Buena Park, CA - May 1997 Partner: Bob Castro | 1er | 10 |
| TOTAL : | 11 | ||
Suzanne Hogan