Yie Hahn Hwong [11269]
Détails
Prénom: | Yie Hahn |
---|---|
Nom de famille: | Hwong |
Nom de naissance: | Hwong |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 11269 |
Divisions autorisées: | ADV,INT,NOV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 75 | |
Points Leader | 100.00% | 75 |
Points des 3 dernières années | 18 | |
Période | 11ans | Avril 2014 - Avril 2025 |
Victoires | 12.50% | 2 |
Classements | 62.50% | 10 |
Finales | 1.00x | 16 |
Events | 2.67x | 16 |
Événements uniques | 6 | |
Advanced | ||
Points | 20.00% | 12 |
Points Leader | 100.00% | 12 |
Points des 3 dernières années | 12 | |
Période | 1an 2mois | Février 2024 - Avril 2025 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 50.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Événements uniques | 3 | |
Intermediate | ||
Points | 113.33% | 34 |
Points Leader | 100.00% | 34 |
Points des 3 dernières années | 6 | |
Période | 6ans | Avril 2017 - Avril 2023 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 71.43% | 5 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 2.33x | 7 |
Événements uniques | 3 | |
Novice | ||
Points | 150.00% | 24 |
Points Leader | 100.00% | 24 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 1mois | Avril 2015 - Mai 2016 |
Victoires | 25.00% | 1 |
Classements | 50.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Événements uniques | 3 | |
Newcomer | ||
Points | 5 | |
Points Leader | 100.00% | 5 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Avril 2014 - Avril 2014 | |
Victoires | 100.00% | 1 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 |
Yie Hahn Hwong est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Yie Hahn Hwong est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced : 12 sur 60 points au total
L | Singapore, Singapore - April 2025 | Finale | 1 |
L | Irvine, CA, - December 2024 | Finale | 1 |
L | Singapore, Singapore - April 2024 Partner: Michelle Braun | 5e | 2 |
L | Portland, OR, USA - February 2024 Partner: Katharine Montgomery | 2e | 8 |
TOTAL : | 12 |
Intermediate : 34 sur 30 points au total
L | Singapore, Singapore - April 2023 Partner: Anna Suzuki | 5e | 6 |
L | SEOUL, Seoul, South Korea - June 2019 Partner: Kim Hyunmi | 2e | 4 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2019 | Finale | 1 |
L | Singapore, Singapore - April 2019 Partner: Isabelle Vinot | 3e | 6 |
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2018 | Finale | 1 |
L | Singapore, Singapore - April 2018 Partner: Samantha Pugmire | 2e | 8 |
L | Singapore, Singapore - April 2017 Partner: Fiona Lim | 2e | 8 |
TOTAL : | 34 |
Novice : 24 sur 16 points au total
L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 Partner: Amanda Nullmeyers | 2e | 12 |
L | Singapore, Singapore - April 2016 | Finale | 1 |
L | Melbourne, Australia - October 2015 Partner: Julie Gunn | 1er | 10 |
L | Singapore, Singapore - April 2015 | Finale | 1 |
TOTAL : | 24 |
Newcomer : 5 points au total
L | Singapore, Singapore - April 2014 Partner: Mei Ling Yong | 1er | 5 |
TOTAL : | 5 |