Jakub Jakoubek [11433]
Détails
Prénom: | Jakub |
---|---|
Nom de famille: | Jakoubek |
Nom de naissance: | Jakoubek |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 11433 |
Divisions autorisées: | CHMP,ALS,ADV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | ![]() |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 161 | |
Points Leader | 100.00% | 161 |
Points des 3 dernières années | 21 | |
Période | 10ans 10mois | Mai 2014 - Mars 2025 |
Victoires | 32.35% | 11 |
Classements | 94.12% | 32 |
Finales | 1.00x | 34 |
Events | 1.48x | 34 |
Événements uniques | 23 | |
Champions | ||
Points | 28 | |
Points Leader | 100.00% | 28 |
Points des 3 dernières années | 21 | |
Période | 6ans 3mois | Décembre 2018 - Mars 2025 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 12 |
Finales | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Événements uniques | 10 | |
Invitational | ||
Points | 2 | |
Points Leader | 100.00% | 2 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Décembre 2016 - Décembre 2016 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
All-Stars | ||
Points | 20.00% | 30 |
Points Leader | 100.00% | 30 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an | Novembre 2016 - Novembre 2017 |
Victoires | 33.33% | 2 |
Classements | 100.00% | 6 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Événements uniques | 6 | |
Advanced | ||
Points | 76.67% | 46 |
Points Leader | 100.00% | 46 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 8mois | Janvier 2016 - Septembre 2016 |
Victoires | 62.50% | 5 |
Classements | 87.50% | 7 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Événements uniques | 8 | |
Intermediate | ||
Points | 126.67% | 38 |
Points Leader | 100.00% | 38 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 6mois | Mai 2015 - Novembre 2015 |
Victoires | 75.00% | 3 |
Classements | 100.00% | 4 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Événements uniques | 4 | |
Novice | ||
Points | 106.25% | 17 |
Points Leader | 100.00% | 17 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 11mois | Mai 2014 - Avril 2015 |
Victoires | 33.33% | 1 |
Classements | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Événements uniques | 3 |
Jakub Jakoubek est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Champions
Champions
Jakub Jakoubek est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions : 28 points au total
L | Sipson, West Drayton, London, UK - March 2025 Partner: Bryn Anderson | 2e | 2 |
L | Burbank, CA - December 2024 Partner: Chantelle Pianetta | 5e | 2 |
L | Phoenix, AZ - September 2024 Partner: Victoria Henk | 3e | 3 |
L | Boston, MA, United States - August 2024 Partner: Emily J. Huang | 3e | 3 |
L | Denver, CO - August 2024 Partner: Tatiana Mollmann | 3e | 3 |
L | Seattle, WA, United States - April 2024 Partner: Alyssa McKeever | 4e | 2 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2024 Partner: Emeline Rochefeuille | 3e | 1 |
L | Burbank, CA - November 2023 Partner: Melissa Rutz | 5e | 2 |
L | Reston, VA - March 2023 Partner: Nicole Ramirez | 4e | 2 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2023 Partner: Flore Berne | 3e | 1 |
L | Irvine, CA, - December 2019 Partner: Torri Zzaoui | 2e | 4 |
L | Irvine, CA, - December 2018 Partner: Cameo Cross | 3e | 3 |
TOTAL : | 28 |
Invitational : 2 points au total
L | Berlin, Germany - December 2016 Partner: Matilda Tuomela | 4e | 2 |
TOTAL : | 2 |
All-Stars : 30 sur 150 points au total
L | Burbank, CA - November 2017 Partner: Hannah Coda | 5e | 6 |
L | Budapest, Hungary - May 2017 Partner: Olga Malafeevskaya | 1er | 5 |
L | London, England - April 2017 Partner: Olga Malafeevskaya | 2e | 4 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2017 Partner: Ani Fuller | 4e | 2 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2017 Partner: Maria Elizarova | 2e | 8 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2016 Partner: Ludovic Pelegrin | 1er | 5 |
TOTAL : | 30 |
Advanced : 46 sur 60 points au total
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2016 Partner: Eszter Moricz | 1er | 5 |
L | Boston Club, NRW, Germany - June 2016 Partner: Camille Lange | 2e | 4 |
L | Oslo, Norway - June 2016 Partner: Daria Komkina | 1er | 5 |
L | Budapest, Hungary - May 2016 Partner: Olga Khvan | 1er | 10 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 | Finale | 1 |
L | Vienna, Austria - April 2016 Partner: Verena Guschal | 1er | 5 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2016 Partner: Myriam Pinchard | 3e | 6 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 Partner: Nataliya Kane | 1er | 10 |
TOTAL : | 46 |
Intermediate : 38 sur 30 points au total
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2015 Partner: Delphine Asselineau | 1er | 10 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2015 Partner: Teresa Jerabkova | 1er | 10 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2015 Partner: Nataliia Gorodnia | 2e | 8 |
L | Budapest, Hungary - May 2015 Partner: Wenche Malene Bjerke | 1er | 10 |
TOTAL : | 38 |
Novice : 17 sur 16 points au total
L | Vienna, Austria - April 2015 Partner: Andrea Partos | 1er | 10 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2014 | Finale | 1 |
L | Budapest, Hungary - May 2014 Partner: Manora Esser-Florido | 5e | 6 |
TOTAL : | 17 |