Gabriele Goerlich [12680]
Détails
Prénom: | Gabriele |
---|---|
Nom de famille: | Goerlich |
Nom de naissance: | Goerlich |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 12680 |
Divisions autorisées: | NOV,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | ![]() |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 21 | |
Points Follower | 100.00% | 21 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 3ans 9mois | Avril 2015 - Janvier 2019 |
Victoires | 20.00% | 1 |
Classements | 60.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Événements uniques | 4 | |
Intermediate | ||
Points | 3.33% | 1 |
Points Follower | 100.00% | 1 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Janvier 2019 - Janvier 2019 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
Novice | ||
Points | 106.25% | 17 |
Points Follower | 100.00% | 17 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 1mois | Mars 2017 - Avril 2018 |
Victoires | 33.33% | 1 |
Classements | 33.33% | 1 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Événements uniques | 3 | |
Newcomer | ||
Points | 3 | |
Points Follower | 100.00% | 3 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Avril 2015 - Avril 2015 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 |
Gabriele Goerlich est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Gabriele Goerlich est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 1 sur 30 points au total
F | Munich, Germany - January 2019 Partner: Florian Simon | 5e | 1 |
TOTAL : | 1 |
Novice : 17 sur 16 points au total
F | London, England - April 2018 Partner: Joonas Kainulainen | 1er | 15 |
F | Krakow, Poland - March 2018 | Finale | 1 |
F | Vienna, Austria - March 2017 | Finale | 1 |
TOTAL : | 17 |
Newcomer : 3 points au total
F | Vienna, Austria - April 2015 Partner: Roland Hamm | 3e | 3 |
TOTAL : | 3 |