David Bruns [13510]
Détails
| Prénom: | David |
|---|---|
| Nom de famille: | Bruns |
| Nom de naissance: | Bruns |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
David Bruns |
| WSDC-ID: | 13510 |
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate Newcomer |
| Divisions autorisées (Leader): | Novice Intermediate |
| Divisions autorisées (Follower): | Newcomer Novice |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Pro |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
5.00
4 événements au total
Série d'événements actuelle
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Série de podiums actuelle
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 |
Événements les plus réussis
| 🥈 | Novice | City of Angels Swing Event | Apr 2016 | 0.75 |
| 🥉 | Novice | Palm Springs Summer Dance Classic | Aug 2016 | 0.375 |
| Final | Novice | FreZno Dance Classic | May 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Mountain Magic | Nov 2015 | 0.0625 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Judith Asem | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Desiree Herzog | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Leader | |
|---|---|---|
| Points | 20 | |
| Points Leader | 100.00% | 20 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 9mois | Novembre 2015 - Août 2016 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 50.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Événements uniques | 4 | |
Novice | ||
| Points | 125.00% | 20 |
| Points Leader | 100.00% | 20 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 9mois | Novembre 2015 - Août 2016 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 50.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Événements uniques | 4 | |
David Bruns est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Intermediate
Novice Intermediate
David Bruns est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice : 20 sur 16 points au total
| L | Palm Springs, CA - August 2016 Partner: Desiree Herzog | 3e | 6 |
| L | Fresno, CA - May 2016 | Finale | 1 |
| L | Los Angels, California, USA - April 2016 Partner: Judith Asem | 2e | 12 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2015 | Finale | 1 |
| TOTAL : | 20 | ||
David Bruns