Pernilla Maatta [13518]
Détails
Prénom: | Pernilla |
---|---|
Nom de famille: | Maatta |
Nom de naissance: | Maatta |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 13518 |
Divisions autorisées: | NOV,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | ![]() |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 31 | |
Points Leader | 19.35% | 6 |
Points Follower | 80.65% | 25 |
Points des 3 dernières années | 24 | |
Période | 9ans 10mois | Octobre 2015 - Août 2025 |
Victoires | 10.00% | 1 |
Classements | 40.00% | 4 |
Finales | 1.11x | 10 |
Events | 1.80x | 9 |
Événements uniques | 5 | |
Newcomer | ||
Points | 3 | |
Points Follower | 100.00% | 3 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Octobre 2015 - Octobre 2015 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
Novice | ||
Points | 137.50% | 22 |
Points Follower | 100.00% | 22 |
Points des 3 dernières années | 18 | |
Période | 8ans 1mois | Juillet 2017 - Août 2025 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 25.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Événements uniques | 5 |
Pernilla Maatta est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Pernilla Maatta est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Newcomer : 6 points au total
L | Stockholm, Sweden - August 2025 Partner: Stephanie Lindholm | 1er | 6 |
TOTAL : | 6 |
Novice : 22 sur 16 points au total
F | Stockholm, Sweden - August 2025 Partner: Therese Kleveland | 5e | 10 |
F | Gävle, Sweden - February 2025 | Finale | 1 |
F | Gräsmyr, Sweden - July 2023 Partner: Noah Videstorm Larsson | 5e | 6 |
F | Stockholm, Sweden - January 2023 | Finale | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2019 | Finale | 1 |
F | Stockholm, Sweden - August 2019 | Finale | 1 |
F | Gräsmyr, Sweden - July 2019 | Finale | 1 |
F | Gräsmyr, Sweden - July 2017 | Finale | 1 |
TOTAL : | 22 |
Newcomer : 3 points au total
F | Stockholm, Sweden, Sweden - October 2015 Partner: Johan Alteir Tuvesson | 3e | 3 |
TOTAL : | 3 |