Emily Smith [13862]
Détails
Prénom: | Emily |
---|---|
Nom de famille: | Smith |
Nom de naissance: | Smith |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 13862 |
Divisions autorisées: | NOV,NEW,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 19 | |
Points Follower | 100.00% | 19 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 3ans 11mois | Mars 2015 - Février 2019 |
Victoires | 20.00% | 1 |
Classements | 20.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Événements uniques | 4 | |
Novice | ||
Points | 118.75% | 19 |
Points Follower | 100.00% | 19 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 3ans 11mois | Mars 2015 - Février 2019 |
Victoires | 20.00% | 1 |
Classements | 20.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Événements uniques | 4 |
Emily Smith est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Emily Smith est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice : 19 sur 16 points au total
F | Charlotte, NC - February 2019 | Finale | 1 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2018 Partner: Davis Canady | 1er | 15 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2018 | Finale | 1 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2016 | Finale | 1 |
F | Reston, VA - March 2015 | Finale | 1 |
TOTAL : | 19 |