Blaze Bailey [14259]
Détails
Prénom: | Blaze |
---|---|
Nom de famille: | Bailey |
Nom de naissance: | Bailey |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 14259 |
Divisions autorisées: | NOV,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 36 | |
Points Follower | 100.00% | 36 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 3ans | Mai 2016 - Mai 2019 |
Victoires | 9.09% | 1 |
Classements | 45.45% | 5 |
Finales | 1.00x | 11 |
Events | 1.57x | 11 |
Événements uniques | 7 | |
Intermediate | ||
Points | 46.67% | 14 |
Points Follower | 100.00% | 14 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 2ans 1mois | Avril 2017 - Mai 2019 |
Victoires | 14.29% | 1 |
Classements | 42.86% | 3 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.75x | 7 |
Événements uniques | 4 | |
Novice | ||
Points | 131.25% | 21 |
Points Follower | 100.00% | 21 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 7mois | Mai 2016 - Décembre 2016 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Événements uniques | 3 | |
Juniors | ||
Points | 1 | |
Points Follower | 100.00% | 1 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Juillet 2017 - Juillet 2017 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 |
Blaze Bailey est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Blaze Bailey est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 14 sur 30 points au total
F | San Diego, CA - May 2019 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - April 2019 Partner: Adam Varney | 1er | 3 |
F | Los Angels, California, USA - April 2018 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - April 2018 Partner: Christopher Ellwood | 3e | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2017 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - May 2017 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - April 2017 Partner: Jonnathan DeGracia | 3e | 6 |
TOTAL : | 14 |
Novice : 21 sur 16 points au total
F | Irvine, CA, - December 2016 Partner: Minho Heo | 4e | 8 |
F | Palm Springs, CA - August 2016 Partner: Jean Marie Villemagne | 2e | 12 |
F | San Diego, CA - May 2016 | Finale | 1 |
TOTAL : | 21 |
Juniors : 1 point au total
F | Phoenix, AZ - July 2017 | Finale | 1 |
TOTAL : | 1 |