Noah Prezant [15489]
 Détails
  | Prénom: | Noah | 
|---|---|
| Nom de famille: | Prezant | 
| Nom de naissance: | Prezant | 
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translittéral: |  Noah Prezant | 
| WSDC-ID: | 15489 | 
| Divisions autorisées: | Intermediate Novice | 
| Divisions autorisées (Leader): | Intermediate | 
| Divisions autorisées (Follower): | Novice | 
| Date de naissance: | Pro | 
| Âge: | Pro | 
| Pays: | Pro | 
| Ville: | Pro | 
| Pays de naissance: | Pro | 
| Réseaux sociaux: | Pro | 
Points/Événement
        4.50
        4 événements au total
    Série d'événements actuelle
        1
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Série de podiums actuelle
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2018 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 
 Événements les plus réussis
  | 🥉 | Novice | Atlanta Swing Classic | Oct 2017 | 0.625 | 
| 5th | Novice | Trilogy Swing | Sep 2017 | 0.375 | 
| Final | Intermediate | Charlotte WestieFest | Feb 2018 | 0.125 | 
| Final | Novice | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2017 | 0.0625 | 
  Meilleurs partenaires
  | 1. | Nichole Johnson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Whitney Sheets | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
 Statistiques
  | All Time | ||
| Rôle principal | Leader | |
|---|---|---|
| Points | 18 | |
| Points Leader | 100.00% | 18 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 11mois | Mars 2017 - Février 2018 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 50.00% | 2 | 
| Finales | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Événements uniques | 4 | |
| Intermediate | ||
| Points | 3.33% | 1 | 
| Points Leader | 100.00% | 1 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | Février 2018 - Février 2018 | |
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 0.00% | 0 | 
| Finales | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Événements uniques | 1 | |
| Novice | ||
| Points | 106.25% | 17 | 
| Points Leader | 100.00% | 17 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 7mois | Mars 2017 - Octobre 2017 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 66.67% | 2 | 
| Finales | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| Événements uniques | 3 | |
Noah Prezant est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Noah Prezant est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Intermediate : 1 sur 30 points au total
| L | Charlotte, NC - February 2018 | Finale | 1 | 
| TOTAL : | 1 | ||
Novice : 17 sur 16 points au total
| L | Atlanta, GA, USA - October 2017 Partner: Nichole Johnson | 3e | 10 | 
| L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2017 Partner: Whitney Sheets | 5e | 6 | 
| L | Reston, VA - March 2017 | Finale | 1 | 
| TOTAL : | 17 | ||