Cheryl Sevold [1551]
Détails
Prénom: | Cheryl |
---|---|
Nom de famille: | Sevold |
Nom de naissance: | Sevold |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 1551 |
Divisions autorisées: | NOV,NEW |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 1 | |
Points Follower | 100.00% | 1 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 5mois | Mai 1998 - Octobre 1999 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 33.33% | 1 |
Finales | 1.50x | 3 |
Events | 1.00x | 2 |
Événements uniques | 2 | |
Novice | ||
Points | 6.25% | 1 |
Points Follower | 100.00% | 1 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 5mois | Mai 1998 - Octobre 1999 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 33.33% | 1 |
Finales | 1.50x | 3 |
Events | 1.00x | 2 |
Événements uniques | 2 |
Cheryl Sevold est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Cheryl Sevold est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Novice : 1 sur 16 points au total
F | Costa Mesa, CA - October 1999 Partner: Vince Ramirez | 4e | 0 |
F | Buena Park, CA - May 1998 | Finale | 0 |
F | Buena Park, CA - May 1998 | Finale | 1 |
TOTAL : | 1 |