Chris Anastasiadis [16136]
Détails
Prénom: | Chris |
---|---|
Nom de famille: | Anastasiadis |
Nom de naissance: | Anastasiadis |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 16136 |
Divisions autorisées: | NOV,NEW |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 3 | |
Points Leader | 100.00% | 3 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 2ans 5mois | Juillet 2017 - Décembre 2019 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Événements uniques | 2 | |
Newcomer | ||
Points | 3 | |
Points Leader | 100.00% | 3 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 2ans 5mois | Juillet 2017 - Décembre 2019 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Événements uniques | 2 |
Chris Anastasiadis est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Chris Anastasiadis est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer : 3 points au total
L | Albany, NY - December 2019 Partner: Shalyn Palmateer | 3e | 1 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2017 Partner: Marla Gold | 4e | 2 |
TOTAL : | 3 |