Maude St-Onge [16293]
Détails
Prénom: | Maude |
---|---|
Nom de famille: | St-Onge |
Nom de naissance: | St-Onge |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 16293 |
Divisions autorisées: | NOV,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 23 | |
Points Follower | 100.00% | 23 |
Points des 3 dernières années | 15 | |
Période | 6ans 9mois | Août 2017 - Mai 2024 |
Victoires | 14.29% | 1 |
Classements | 57.14% | 4 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Événements uniques | 6 | |
Intermediate | ||
Points | 10.00% | 3 |
Points Follower | 100.00% | 3 |
Points des 3 dernières années | 3 | |
Période | Mai 2024 - Mai 2024 | |
Victoires | 100.00% | 1 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
Novice | ||
Points | 100.00% | 16 |
Points Follower | 100.00% | 16 |
Points des 3 dernières années | 12 | |
Période | 5ans 2mois | Mars 2018 - Mai 2023 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 40.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Événements uniques | 5 | |
Newcomer | ||
Points | 4 | |
Points Follower | 100.00% | 4 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Août 2017 - Août 2017 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 |
Maude St-Onge est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Maude St-Onge est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 3 sur 30 points au total
F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2024 Partner: Sofiane Lasri | 1er | 3 |
TOTAL : | 3 |
Novice : 16 sur 16 points au total
F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2023 | Finale | 1 |
F | Calgary, Alberta, Canada - April 2023 | Finale | 1 |
F | Boston, MA, United States - January 2023 Partner: James McBride | 3e | 10 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2022 Partner: Noah Lindeman | 3e | 3 |
F | Newton, MA - March 2018 | Finale | 1 |
TOTAL : | 16 |
Newcomer : 4 points au total
F | Washington, DC., VA, USA - August 2017 Partner: Peter Becker | 4e | 4 |
TOTAL : | 4 |