Robin Lysaker [16307]
Détails
| Prénom: | Robin |
|---|---|
| Nom de famille: | Lysaker |
| Nom de naissance: | Lysaker |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
Robin Lysaker |
| WSDC-ID: | 16307 |
| Divisions autorisées: | Advanced Novice Intermediate Sophisticated |
| Divisions autorisées (Leader): | Advanced Sophisticated |
| Divisions autorisées (Follower): | Novice Intermediate Sophisticated |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Norvège |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
4.41
32 événements au total
Série d'événements actuelle
3
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Série de podiums actuelle
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 |
Événements les plus réussis
| 🥇 | Advanced | UpTown Swing | Aug 2025 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | King Swing | Mar 2025 | 2 |
| 🥇 | Advanced | Winter White WCS | Dec 2023 | 1.5 |
| 🥇 | Intermediate | Finnfest | Sep 2023 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Hungarian Open | Jun 2023 | 1.25 |
| 🥈 | Sophisticated | UpTown Swing | Aug 2025 | 0.75 |
| 🥇 | Advanced | Rock The Barn | Jul 2025 | 0.75 |
| 5th | Intermediate | Nordic WCS Championships | May 2023 | 0.75 |
| 🥉 | Sophisticated | Scandinavian Open | Nov 2024 | 0.625 |
| 🥇 | Sophisticated | UpTown Swing | Aug 2024 | 0.625 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Hanna Vammeljoki | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Lucie Renaud | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Viktoria Burman | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Ekaterina Grigorieva | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Nina Winkler | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | My Hanh Tu | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Anne Lill Lyssand | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Hawa Diallo | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 9. | Veronika Langmo | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Camilla Barr | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Leader | |
|---|---|---|
| Points | 141 | |
| Points Leader | 100.00% | 141 |
| Points des 3 dernières années | 112 | |
| Période | 8ans | Août 2017 - Août 2025 |
| Victoires | 21.88% | 7 |
| Classements | 65.63% | 21 |
| Finales | 1.19x | 32 |
| Events | 2.08x | 27 |
| Événements uniques | 13 | |
Advanced | ||
| Points | 53.33% | 32 |
| Points Leader | 100.00% | 32 |
| Points des 3 dernières années | 32 | |
| Période | 1an 8mois | Décembre 2023 - Août 2025 |
| Victoires | 37.50% | 3 |
| Classements | 75.00% | 6 |
| Finales | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Événements uniques | 6 | |
Intermediate | ||
| Points | 130.00% | 39 |
| Points Leader | 100.00% | 39 |
| Points des 3 dernières années | 31 | |
| Période | 3ans 9mois | Décembre 2019 - Septembre 2023 |
| Victoires | 22.22% | 2 |
| Classements | 66.67% | 6 |
| Finales | 1.00x | 9 |
| Events | 1.50x | 9 |
| Événements uniques | 6 | |
Novice | ||
| Points | 106.25% | 17 |
| Points Leader | 100.00% | 17 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 3mois | Septembre 2018 - Décembre 2018 |
| Victoires | 33.33% | 1 |
| Classements | 66.67% | 2 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Événements uniques | 3 | |
Newcomer | ||
| Points | 4 | |
| Points Leader | 100.00% | 4 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | Août 2017 - Août 2017 | |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Événements uniques | 1 | |
Sophisticated | ||
| Points | 49 | |
| Points Leader | 100.00% | 49 |
| Points des 3 dernières années | 49 | |
| Période | 2ans | Août 2023 - Août 2025 |
| Victoires | 9.09% | 1 |
| Classements | 54.55% | 6 |
| Finales | 1.00x | 11 |
| Events | 1.38x | 11 |
| Événements uniques | 8 | |
Robin Lysaker est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Robin Lysaker est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced : 32 sur 60 points au total
| L | Stockholm, Sweden - August 2025 Partner: Viktoria Burman | 1er | 10 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2025 Partner: Manxi Ye | 1er | 3 |
| L | Kraków, malopolska, Polska - March 2025 Partner: Hawa Diallo | 2e | 8 |
| L | Zurich, Swintzerland - February 2025 Partner: Hawa Diallo | 5e | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2024 Partner: Chloe Winzar | 5e | 2 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2024 | Finale | 1 |
| L | Budapest, Pest, Hungary - June 2024 | Finale | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2023 Partner: Veronika Langmo | 1er | 6 |
| TOTAL : | 32 | ||
Intermediate : 39 sur 30 points au total
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Ekaterina Grigorieva | 1er | 10 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2023 Partner: Therése Aurén | 4e | 4 |
| L | Budapest, Pest, Hungary - June 2023 Partner: Nina Winkler | 1er | 10 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2023 Partner: Camilla Barr | 5e | 6 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 | Finale | 1 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 Partner: Mari Salonen | 2e | 4 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2022 Partner: Hanna Vammeljoki | 5e | 2 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 | Finale | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2019 | Finale | 1 |
| TOTAL : | 39 | ||
Novice : 17 sur 16 points au total
| L | Asker, Norway, Norway - December 2018 Partner: Synnøve Lahti | 3e | 6 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 | Finale | 1 |
| L | Trondheim, Norway - September 2018 Partner: My Hanh Tu | 1er | 10 |
| TOTAL : | 17 | ||
Newcomer : 4 points au total
| L | Stockholm, Sweden - August 2017 Partner: Linda Bilxt | 2e | 4 |
| TOTAL : | 4 | ||
Sophisticated : 49 points au total
| L | Stockholm, Sweden - August 2025 Partner: Lucie Renaud | 2e | 12 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 Partner: Lucy Cartwright | 4e | 4 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 Partner: Anne Lill Lyssand | 3e | 10 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Finale | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2024 Partner: Hanna Vammeljoki | 1er | 10 |
| L | Utrecht, Netherlands - July 2024 | Finale | 1 |
| L | Budapest, Pest, Hungary - June 2024 Partner: Veronika Sarnitska | 4e | 4 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 | Finale | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - January 2024 | Finale | 1 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 | Finale | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2023 Partner: Julie Meliot | 4e | 4 |
| TOTAL : | 49 | ||
Robin Lysaker
Norvège