Marion Storck [16570]
Détails
Prénom: | Marion |
---|---|
Nom de famille: | Storck |
Nom de naissance: | Storck |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 16570 |
Divisions autorisées: | NOV,NEW |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 16 | |
Points Follower | 100.00% | 16 |
Points des 3 dernières années | 8 | |
Période | 7ans 3mois | Octobre 2017 - Janvier 2025 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 40.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Événements uniques | 4 | |
Novice | ||
Points | 62.50% | 10 |
Points Follower | 100.00% | 10 |
Points des 3 dernières années | 8 | |
Période | 5ans 5mois | Août 2019 - Janvier 2025 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 25.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Événements uniques | 3 | |
Newcomer | ||
Points | 6 | |
Points Follower | 100.00% | 6 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Octobre 2017 - Octobre 2017 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 |
Marion Storck est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Marion Storck est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Novice : 10 sur 16 points au total
F | Avignon, France - January 2025 Partner: Baptiste Lafabregue | 5e | 6 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 | Finale | 2 |
F | Avignon, France - January 2020 | Finale | 1 |
F | Kiev, Ukraine - August 2019 | Finale | 1 |
TOTAL : | 10 |
Newcomer : 6 points au total
F | Milan, Italy - October 2017 Partner: Valter Tavella | 3e | 6 |
TOTAL : | 6 |