Laura Stainback [17027]
Détails
Prénom: | Laura |
---|---|
Nom de famille: | Stainback |
Nom de naissance: | Stainback |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 17027 |
Divisions autorisées: | NOV,NEW |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 13 | |
Points Follower | 100.00% | 13 |
Points des 3 dernières années | 6 | |
Période | 6ans 7mois | Février 2018 - Septembre 2024 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 16.67% | 1 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 3.00x | 6 |
Événements uniques | 2 | |
Novice | ||
Points | 37.50% | 6 |
Points Follower | 100.00% | 6 |
Points des 3 dernières années | 6 | |
Période | 2ans | Septembre 2022 - Septembre 2024 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 2.00x | 4 |
Événements uniques | 2 | |
Newcomer | ||
Points | 7 | |
Points Follower | 100.00% | 7 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an | Février 2018 - Février 2019 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Événements uniques | 1 |
Laura Stainback est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Laura Stainback est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Novice : 6 sur 16 points au total
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2024 | Finale | 2 |
F | Charlotte, NC - February 2024 | Finale | 2 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2023 | Finale | 1 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2022 | Finale | 1 |
TOTAL : | 6 |
Newcomer : 7 points au total
F | Charlotte, NC - February 2019 Partner: Andrew Schuckert | 5e | 6 |
F | Charlotte, NC - February 2018 | Finale | 1 |
TOTAL : | 7 |