Helen Meyer [17053]
Détails
Prénom: | Helen |
---|---|
Nom de famille: | Meyer |
Nom de naissance: | Meyer |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 17053 |
Divisions autorisées: | NOV,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | ![]() |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 48 | |
Points Leader | 37.50% | 18 |
Points Follower | 62.50% | 30 |
Points des 3 dernières années | 11 | |
Période | 6ans 7mois | Février 2018 - Septembre 2024 |
Victoires | 7.69% | 1 |
Classements | 38.46% | 5 |
Finales | 1.00x | 13 |
Events | 1.18x | 13 |
Événements uniques | 11 | |
Novice | ||
Points | 175.00% | 28 |
Points Follower | 100.00% | 28 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 11mois | Février 2018 - Janvier 2019 |
Victoires | 16.67% | 1 |
Classements | 33.33% | 2 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Événements uniques | 6 | |
Intermediate | ||
Points | 6.67% | 2 |
Points Follower | 100.00% | 2 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Février 2020 - Février 2020 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 |
Helen Meyer est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Helen Meyer est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Novice : 18 sur 16 points au total
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 | Finale | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 Partner: Perrine Guillet | 4e | 8 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 | Finale | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2022 | Finale | 1 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2022 | Finale | 1 |
L | Munich, Germany - January 2019 Partner: Fanny Paletta | 3e | 6 |
TOTAL : | 18 |
Intermediate : 2 sur 30 points au total
F | Zurich, Swintzerland - February 2020 Partner: Sebastian Kruse | 5e | 2 |
TOTAL : | 2 |
Novice : 28 sur 16 points au total
F | London, UK - January 2019 Partner: Carlos Procópio | 1er | 15 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2018 Partner: Matthias Palms | 4e | 8 |
F | Burlingame, CA - August 2018 | Finale | 2 |
F | London, England - April 2018 | Finale | 1 |
F | Hamburg, Germany - April 2018 | Finale | 1 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2018 | Finale | 1 |
TOTAL : | 28 |