Rachael Stedman [17953]
 Détails
  | Prénom: | Rachael | 
|---|---|
| Nom de famille: | Stedman | 
| Nom de naissance: | Stedman | 
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translittéral: |  Rachael Stedman | 
| WSDC-ID: | 17953 | 
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate | 
| Divisions autorisées (Leader): | Novice | 
| Divisions autorisées (Follower): | Intermediate | 
| Date de naissance: | Pro | 
| Âge: | Pro | 
| Pays: | Pro | 
| Ville: | Pro | 
| Pays de naissance: | Pro | 
| Réseaux sociaux: | Pro | 
Points/Événement
        4.14
        7 événements au total
    Série d'événements actuelle
        1
        Max: 4 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Série de podiums actuelle
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 1 | 2 | 
 Événements les plus réussis
  | 5th | Intermediate | Boogie By The Bay | Oct 2019 | 0.75 | 
| 🥈 | Novice | Berlin Swing Revolution | Dec 2018 | 0.75 | 
| 5th | Novice | Montreal Westie Fest | Oct 2018 | 0.375 | 
| 5th | Intermediate | SwingCouver | Jan 2019 | 0.25 | 
| Final | Novice | Winter White WCS | Dec 2018 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Warsaw Halloween Swing | Nov 2018 | 0.0625 | 
| Final | Novice | WCS Festival | Oct 2018 | 0.0625 | 
  Meilleurs partenaires
  | 1. | Luke Reeves | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event | 
| 2. | Jasper Lafortune | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 3. | Philippe Chatard | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Charles Pizzato | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Statistiques
  | All Time | ||
| Rôle principal | Follower | |
|---|---|---|
| Points | 29 | |
| Points Follower | 100.00% | 29 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 1an | Octobre 2018 - Octobre 2019 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 57.14% | 4 | 
| Finales | 1.00x | 7 | 
| Events | 1.00x | 7 | 
| Événements uniques | 7 | |
| Intermediate | ||
| Points | 26.67% | 8 | 
| Points Follower | 100.00% | 8 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 9mois | Janvier 2019 - Octobre 2019 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 100.00% | 2 | 
| Finales | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Événements uniques | 2 | |
| Novice | ||
| Points | 131.25% | 21 | 
| Points Follower | 100.00% | 21 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 2mois | Octobre 2018 - Décembre 2018 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 40.00% | 2 | 
| Finales | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.00x | 5 | 
| Événements uniques | 5 | |
Rachael Stedman est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Rachael Stedman est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 8 sur 30 points au total
| F | San Francisco, CA, USA - October 2019 Partner: Jasper Lafortune | 5e | 6 | 
| F | Portland, OR, United States - January 2019 Partner: Charles Pizzato | 5e | 2 | 
| TOTAL : | 8 | ||
Novice : 21 sur 16 points au total
| F | Berlin,  Germany - December 2018 Partner: Luke Reeves | 2e | 12 | 
| F | Asker, Norway, Norway - December 2018 | Finale | 1 | 
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2018 | Finale | 1 | 
| F | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2018 | Finale | 1 | 
| F | Montreal, Quebec, Canada - October 2018 Partner: Philippe Chatard | 5e | 6 | 
| TOTAL : | 21 | ||