Amber Cross [185]
Détails
Prénom: | Amber |
---|---|
Nom de famille: | Cross |
Nom de naissance: | Cross |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 185 |
Divisions autorisées: | INT,NOV,ADV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 43 | |
Points Follower | 100.00% | 43 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 8ans 2mois | Août 1993 - Octobre 2001 |
Victoires | 11.11% | 1 |
Classements | 100.00% | 9 |
Finales | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Événements uniques | 8 | |
Advanced | ||
Points | 10.00% | 6 |
Points Follower | 100.00% | 6 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Octobre 1994 - Octobre 1994 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
Professionals | ||
Points | 37 | |
Points Follower | 100.00% | 37 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 8ans 2mois | Août 1993 - Octobre 2001 |
Victoires | 12.50% | 1 |
Classements | 100.00% | 8 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Événements uniques | 7 |
Amber Cross est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Amber Cross est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Advanced : 6 sur 60 points au total
F | New York, NY - October 1994 Partner: Martin Parker | 2e | 6 |
TOTAL : | 6 |
Professional : 37 points au total
F | Long Beach, CA - October 2001 Partner: Martin Parker | 4e | 3 |
F | San Diego, CA - May 1998 Partner: Gary Jobst | 2e | 6 |
F | Chicago, IL - March 1997 Partner: Barry Jones | 2e | 6 |
F | Dallas, TX - December 1995 Partner: Robert Royston | 2e | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1995 Partner: Robert Royston | 4e | 3 |
F | Chicago, IL - July 1994 Partner: Lance Shermoen | 4e | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1994 Partner: Robert Royston | 2e | 0 |
F | Denver, CO - August 1993 Partner: Mario Robau | 1er | 10 |
TOTAL : | 37 |