Jim (James Paul) White [2048]
Détails
Prénom: | Jim (James Paul) |
---|---|
Nom de famille: | White |
Nom de naissance: | White |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 2048 |
Divisions autorisées: | INT,NOV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 31 | |
Points Leader | 100.00% | 31 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 7mois | Juin 1999 - Janvier 2001 |
Victoires | 8.33% | 1 |
Classements | 50.00% | 6 |
Finales | 1.00x | 12 |
Events | 1.09x | 12 |
Événements uniques | 11 | |
Intermediate | ||
Points | 26.67% | 8 |
Points Leader | 100.00% | 8 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 7mois | Juin 2000 - Janvier 2001 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 20.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Événements uniques | 5 | |
Novice | ||
Points | 143.75% | 23 |
Points Leader | 100.00% | 23 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 10mois | Juin 1999 - Avril 2000 |
Victoires | 14.29% | 1 |
Classements | 71.43% | 5 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Événements uniques | 7 |
Jim (James Paul) White est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Jim (James Paul) White est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Intermediate : 8 sur 30 points au total
L | Las Vegas, NV - January 2001 | Finale | 1 |
L | Bakersfield, CA - December 2000 | Finale | 1 |
L | Long Beach, CA - October 2000 | Finale | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2000 | Finale | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2000 Partner: Tamra Phillips | 3e | 4 |
TOTAL : | 8 |
Novice : 23 sur 16 points au total
L | Seattle, WA, United States - April 2000 | Finale | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 1999 Partner: Natalie Hill | 4e | 0 |
L | Palm Springs, CA - September 1999 Partner: Mike Mcintyre | 4e | 3 |
L | Fresno, CA - August 1999 Partner: Sharon Peterson | 3e | 4 |
L | Sacramento, CA - July 1999 | Finale | 1 |
L | Palm Springs, CA - July 1999 Partner: Karen Yoder | 3e | 4 |
L | Anaheim, CA - June 1999 Partner: Cheri Burk | 1er | 10 |
TOTAL : | 23 |