David Katz [2837]
Détails
Prénom: | David |
---|---|
Nom de famille: | Katz |
Nom de naissance: | Katz |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 2837 |
Divisions autorisées: | NEW,NOV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 9 | |
Points Leader | 100.00% | 9 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 2ans 8mois | Mai 2001 - Janvier 2004 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Événements uniques | 3 | |
Masters | ||
Points | 9 | |
Points Leader | 100.00% | 9 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 2ans 8mois | Mai 2001 - Janvier 2004 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Événements uniques | 3 |
David Katz est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Masters : 9 points au total
L | Monterey, CA - January 2004 Partner: Cheryl Holder | 4e | 3 |
L | Long Beach, CA - October 2002 Partner: Barbara Dumler | 4e | 3 |
L | Fresno, CA - May 2001 Partner: Julie Holliday | 4e | 3 |
TOTAL : | 9 |