Mike Konkel [3941]
Détails
Prénom: | Mike |
---|---|
Nom de famille: | Konkel |
Nom de naissance: | Konkel |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 3941 |
Divisions autorisées: | ALS,ADV,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 169 | |
Points Leader | 100.00% | 169 |
Points des 3 dernières années | 1 | |
Période | 20ans 8mois | Septembre 2003 - Mai 2024 |
Victoires | 9.26% | 5 |
Classements | 79.63% | 43 |
Finales | 1.00x | 54 |
Events | 2.84x | 54 |
Événements uniques | 19 | |
All-Stars | ||
Points | 38.67% | 58 |
Points Leader | 100.00% | 58 |
Points des 3 dernières années | 1 | |
Période | 13ans 2mois | Mars 2011 - Mai 2024 |
Victoires | 4.55% | 1 |
Classements | 90.91% | 20 |
Finales | 1.00x | 22 |
Events | 2.00x | 22 |
Événements uniques | 11 | |
Advanced | ||
Points | 65.00% | 39 |
Points Leader | 100.00% | 39 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 4ans 3mois | Novembre 2006 - Février 2011 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 72.22% | 13 |
Finales | 1.00x | 18 |
Events | 1.38x | 18 |
Événements uniques | 13 | |
Intermediate | ||
Points | 190.00% | 57 |
Points Leader | 100.00% | 57 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 2mois | Juin 2005 - Août 2006 |
Victoires | 44.44% | 4 |
Classements | 77.78% | 7 |
Finales | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Événements uniques | 6 | |
Novice | ||
Points | 93.75% | 15 |
Points Leader | 100.00% | 15 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 2mois | Septembre 2003 - Novembre 2004 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 60.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Événements uniques | 4 |
Mike Konkel est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
All-Stars
All-Stars
Mike Konkel est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars : 58 sur 150 points au total
L | Lake Geneva, IL - May 2024 Partner: Lily Auclair | 3e | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2019 Partner: Hannah Coda | 3e | 3 |
L | St. Louis, MO - September 2015 Partner: Heather Fronczak | 4e | 2 |
L | Lake Geneva, IL - April 2015 Partner: Bonnie Jean Cannon Subey | 2e | 4 |
L | Elmhurst, IL - March 2015 Partner: Lori Rousar | 2e | 4 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 Partner: Kendra Zara | 5e | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 Partner: Bonnie Jean Cannon Subey | 2e | 4 |
L | Chicago, IL - October 2014 Partner: Lori Rousar | 4e | 2 |
L | St. Louis, MO - September 2014 Partner: Marina Moeller | 5e | 1 |
L | Chicago, IL - August 2014 Partner: Melanie Wong Jennings | 4e | 2 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2014 Partner: Sheli Schroeder | 2e | 4 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2014 Partner: Natalie Gorg | 5e | 1 |
L | Lake Geneva, IL - April 2014 Partner: Natalie Gorg | 2e | 4 |
L | Chicago, IL, United States - March 2014 Partner: Heather Powers | 3e | 6 |
L | Chicago, IL - October 2013 Partner: Natalie Gorg | 3e | 3 |
L | Chicago, IL - August 2013 Partner: Lori Rousar | 1er | 5 |
L | Chicago, IL, United States - March 2013 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL - March 2012 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL - October 2011 Partner: Cameo Cross | 3e | 3 |
L | St. Louis, MO - September 2011 Partner: Rebecca Ludwick | 4e | 2 |
L | Lake Geneva, IL - May 2011 Partner: Melissa Rollins | 5e | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2011 Partner: Lemery Rollins | 3e | 3 |
TOTAL : | 58 |
Advanced : 39 sur 60 points au total
L | Elmhurst, IL - February 2011 Partner: Melissa Greene | 5e | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2010 Partner: Katie Slater | 4e | 0 |
L | Chicago, IL - August 2010 Partner: Rebecca Brodie | 4e | 2 |
L | Green Bay, WI - July 2010 Partner: Lori Rousar | 5e | 1 |
L | Lake Geneva, IL - April 2010 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL - March 2010 Partner: Dallas Radcliffe | 5e | 2 |
L | Chicago, IL - February 2010 Partner: Shelley Saxena | 2e | 4 |
L | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 Partner: Abigail Baker | 5e | 2 |
L | Chicago, IL - October 2009 Partner: Dallas Radcliffe | 4e | 2 |
L | Green Bay, WI - July 2009 Partner: Rebecca Brodie | 4e | 2 |
L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2009 | Finale | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2008 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL - October 2008 Partner: Rebecca Brodie | 3e | 4 |
L | Lake Geneva, IL - April 2008 Partner: Vanessa Duhon | 3e | 4 |
L | Chicago, IL, United States - March 2008 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL - October 2007 Partner: Kimberly Beachy | 2e | 6 |
L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2007 | Finale | 1 |
L | Minneapolis, MN - November 2006 Partner: Annmarie Marker | 3e | 4 |
TOTAL : | 39 |
Intermediate : 57 sur 30 points au total
L | Madison, WI - August 2006 | Finale | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - July 2006 Partner: Sascha Newberg | 1er | 10 |
L | Green Bay, WI - July 2006 Partner: Alisa Winkler-Kostoff | 1er | 10 |
L | Indianapolis, IN - June 2006 Partner: Alex Sale | 1er | 10 |
L | Minneapolis, MN - November 2005 Partner: Shannon Finnegan | 2e | 6 |
L | Madison, WI - August 2005 Partner: Linda Woods | 4e | 3 |
L | Green Bay, WI - July 2005 Partner: Janet Labarre | 2e | 6 |
L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2005 | Finale | 1 |
L | Indianapolis, IN - June 2005 Partner: Shannon Finnegan | 1er | 10 |
TOTAL : | 57 |
Novice : 15 sur 16 points au total
L | Minneapolis, MN - November 2004 Partner: Kate S. Sibley | 3e | 4 |
L | Chicago, IL - September 2004 Partner: Diana Kadlec | 2e | 6 |
L | Green Bay, WI - July 2004 Partner: Robyn Sparks | 4e | 3 |
L | Indianapolis, IN - June 2004 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL - September 2003 | Finale | 1 |
TOTAL : | 15 |