Nick Arquette [4309]
Détails
Prénom: | Nick |
---|---|
Nom de famille: | Arquette |
Nom de naissance: | Arquette |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 4309 |
Divisions autorisées: | ADV,INT,NOV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 77 | |
Points Leader | 100.00% | 77 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 15ans 6mois | Juin 2004 - Décembre 2019 |
Victoires | 9.09% | 2 |
Classements | 77.27% | 17 |
Finales | 1.00x | 22 |
Events | 1.57x | 22 |
Événements uniques | 14 | |
Advanced | ||
Points | 6.67% | 4 |
Points Leader | 100.00% | 4 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 13ans 7mois | Mai 2006 - Décembre 2019 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Événements uniques | 2 | |
Intermediate | ||
Points | 173.33% | 52 |
Points Leader | 100.00% | 52 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 3mois | Août 2005 - Novembre 2006 |
Victoires | 7.69% | 1 |
Classements | 100.00% | 13 |
Finales | 1.00x | 13 |
Events | 1.30x | 13 |
Événements uniques | 10 | |
Novice | ||
Points | 131.25% | 21 |
Points Leader | 100.00% | 21 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 1mois | Juin 2004 - Juillet 2005 |
Victoires | 14.29% | 1 |
Classements | 42.86% | 3 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Événements uniques | 5 |
Nick Arquette est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Nick Arquette est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced : 4 sur 60 points au total
L | Cleveland, OH - December 2019 Partner: Lexi Anderson | 3e | 3 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2006 | Finale | 1 |
TOTAL : | 4 |
Intermediate : 52 sur 30 points au total
L | Minneapolis, MN - November 2006 Partner: Anna Labriola | 2e | 6 |
L | Chicago, IL - October 2006 Partner: Beverly Solazzo | 5e | 2 |
L | Nashville, TN - October 2006 Partner: Anna Labriola | 1er | 10 |
L | Dallas, TX - September 2006 Partner: Anna Labriola | 4e | 3 |
L | Madison, WI - August 2006 Partner: Janice Distefano | 5e | 2 |
L | Detroit, Michigan, USA - July 2006 Partner: Mary Carrington Harris | 2e | 6 |
L | Green Bay, WI - July 2006 Partner: Jennifer Lasseter | 3e | 4 |
L | Houston, TX - May 2006 Partner: Rishma Prasad | 4e | 3 |
L | Detroit, MI - April 2006 Partner: Julie Gellendin | 5e | 2 |
L | Chicago, IL - February 2006 Partner: Robyn Sparks | 3e | 4 |
L | Minneapolis, MN - November 2005 Partner: Melissa Summers | 3e | 4 |
L | Dallas, TX - September 2005 Partner: Becky Hall | 3e | 4 |
L | Madison, WI - August 2005 Partner: Alisa Winkler-Kostoff | 5e | 2 |
TOTAL : | 52 |
Novice : 21 sur 16 points au total
L | Green Bay, WI - July 2005 Partner: Pat Pigoni | 4e | 3 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2005 Partner: Willow Colson Wall | 1er | 10 |
L | Indianapolis, IN - June 2005 Partner: Kathryn Welcheck | 3e | 4 |
L | Detroit, MI - April 2005 | Finale | 1 |
L | Minneapolis, MN - November 2004 | Finale | 1 |
L | Green Bay, WI - July 2004 | Finale | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2004 | Finale | 1 |
TOTAL : | 21 |