Rachel Diamond [4510]
Détails
| Prénom: | Rachel |
|---|---|
| Nom de famille: | Diamond |
| Nom de naissance: | Diamond |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
Rachel Diamond |
| WSDC-ID: | 4510 |
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate Advanced |
| Divisions autorisées (Leader): | Novice Intermediate |
| Divisions autorisées (Follower): | Advanced |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Pro |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
3.81
26 événements au total
Série d'événements actuelle
2
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Série de podiums actuelle
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 |
Événements les plus réussis
| 🥇 | Advanced | New Year's Dance Camp | Dec 2009 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | FreZno Dance Classic | May 2009 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Halloween SwingThing | Oct 2008 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Paradise Country Dance Festival | Oct 2009 | 1 |
| 🥈 | Advanced | High Desert Dance Classic | Mar 2009 | 1 |
| 🥉 | Advanced | FreZno Dance Classic | May 2008 | 1 |
| 🥇 | Intermediate | South Bay CW Dance Festival | Aug 2007 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | FreZno Dance Classic | May 2007 | 1 |
| 🥇 | Novice | Colorado Country Classic | Jun 2005 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2005 | 0.625 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Geoffrey Nighswonger | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Olivier Massart | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Patrick Toepel | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Tim Stevenson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Brennar Goree | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Mike Robertson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Jeffrey Munson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Glen Cravalho | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Robert Current | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Ed Purselle | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Follower | |
|---|---|---|
| Points | 99 | |
| Points Follower | 100.00% | 99 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 5ans 5mois | Août 2004 - Janvier 2010 |
| Victoires | 15.38% | 4 |
| Classements | 69.23% | 18 |
| Finales | 1.00x | 26 |
| Events | 1.73x | 26 |
| Événements uniques | 15 | |
Advanced | ||
| Points | 75.00% | 45 |
| Points Follower | 100.00% | 45 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 1an 11mois | Février 2008 - Janvier 2010 |
| Victoires | 8.33% | 1 |
| Classements | 75.00% | 9 |
| Finales | 1.00x | 12 |
| Events | 1.20x | 12 |
| Événements uniques | 10 | |
Intermediate | ||
| Points | 96.67% | 29 |
| Points Follower | 100.00% | 29 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 2ans | Août 2005 - Août 2007 |
| Victoires | 11.11% | 1 |
| Classements | 55.56% | 5 |
| Finales | 1.00x | 9 |
| Events | 1.50x | 9 |
| Événements uniques | 6 | |
Novice | ||
| Points | 156.25% | 25 |
| Points Follower | 100.00% | 25 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 10mois | Août 2004 - Juin 2005 |
| Victoires | 40.00% | 2 |
| Classements | 80.00% | 4 |
| Finales | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Événements uniques | 5 | |
Rachel Diamond est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Rachel Diamond est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Advanced : 45 sur 60 points au total
| F | Monterey, CA - January 2010 Partner: Gary Thompson | 5e | 2 |
| F | Palm Springs, CA - December 2009 Partner: Olivier Massart | 1er | 10 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2009 | Finale | 1 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2009 Partner: Glen Cravalho | 2e | 4 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2009 Partner: George Goebel | 5e | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2009 | Finale | 1 |
| F | Fresno, CA - May 2009 Partner: Tim Stevenson | 2e | 8 |
| F | Lancaster, CA, United States - March 2009 | 2e | 4 |
| F | Phoenix, Arizona, United States - December 2008 Partner: Trevor Spika | 5e | 1 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2008 Partner: Brennar Goree | 2e | 8 |
| F | Fresno, CA - May 2008 Partner: Robert Current | 3e | 4 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2008 | Finale | 1 |
| TOTAL : | 45 | ||
Intermediate : 29 sur 30 points au total
| F | San Jose, California, USA - August 2007 Partner: Mike Robertson | 1er | 8 |
| F | Fresno, CA - May 2007 Partner: Jeffrey Munson | 2e | 8 |
| F | San Jose, California, USA - August 2006 Partner: Ed Purselle | 4e | 3 |
| F | Fresno, CA - May 2006 | Finale | 1 |
| F | Los Angeles, CA - April 2006 Partner: Geoffrey Nighswonger | 3e | 4 |
| F | Palm Springs, CA - December 2005 | Finale | 1 |
| F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2005 Partner: David Mahi | 5e | 2 |
| F | Palm Springs, CA - September 2005 | Finale | 1 |
| F | San Jose, California, USA - August 2005 | Finale | 1 |
| TOTAL : | 29 | ||
Novice : 25 sur 16 points au total
| F | Denver, Colorado, Colorado, USA - June 2005 Partner: Patrick Toepel | 1er | 10 |
| F | Los Angeles, CA - April 2005 Partner: Geoffrey Nighswonger | 1er | 10 |
| F | Palm Springs, CA - December 2004 | Finale | 1 |
| F | Albuquerque, NM - September 2004 Partner: Scott Hillard | 5e | 2 |
| F | San Jose, California, USA - August 2004 Partner: Robert Wieczorek | 5e | 2 |
| TOTAL : | 25 | ||
Rachel Diamond