Jason Laska [4727]
Détails
| Prénom: | Jason |
|---|---|
| Nom de famille: | Laska |
| Nom de naissance: | Laska |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
Jason Laska |
| WSDC-ID: | 4727 |
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate Newcomer |
| Divisions autorisées (Leader): | Novice Intermediate |
| Divisions autorisées (Follower): | Newcomer Novice |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Pro |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
4.33
9 événements au total
Série d'événements actuelle
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Série de podiums actuelle
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | 1 |
Événements les plus réussis
| 🥇 | Novice | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2014 | 0.9375 |
| 5th | Novice | Michigan Classic | Jun 2013 | 0.375 |
| 4th | Novice | Swingin' Into Spring | May 2013 | 0.25 |
| 🥈 | Newcomer | Swing Niagara Dance Championships | Sep 2011 | 0.25 |
| Final | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2013 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swing Fling | Aug 2013 | 0.0625 |
| Final | Novice | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2012 | 0.0625 |
| 5th | Newcomer | Swing Fling | Aug 2011 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2005 | 0.03125 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Alexane Andreis | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Saeyoung Jeon | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Krystal Sambolin | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Amanda Clark | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Noelle Nicholas | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Leader | |
|---|---|---|
| Points | 39 | |
| Points Leader | 100.00% | 39 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 8ans 10mois | Mars 2005 - Janvier 2014 |
| Victoires | 11.11% | 1 |
| Classements | 55.56% | 5 |
| Finales | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Événements uniques | 7 | |
Novice | ||
| Points | 175.00% | 28 |
| Points Leader | 100.00% | 28 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 2ans | Janvier 2012 - Janvier 2014 |
| Victoires | 16.67% | 1 |
| Classements | 50.00% | 3 |
| Finales | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Événements uniques | 5 | |
Newcomer | ||
| Points | 11 | |
| Points Leader | 100.00% | 11 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 6ans 6mois | Mars 2005 - Septembre 2011 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 66.67% | 2 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Événements uniques | 3 | |
Jason Laska est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Jason Laska est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice : 28 sur 16 points au total
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2014 Partner: Alexane Andreis | 1er | 15 |
| L | Newton, MA - November 2013 | Finale | 1 |
| L | Washington DC, USA - August 2013 | Finale | 1 |
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2013 Partner: Krystal Sambolin | 5e | 6 |
| L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2013 Partner: Amanda Clark | 4e | 4 |
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2012 | Finale | 1 |
| TOTAL : | 28 | ||
Newcomer : 11 points au total
| L | Buffalo, NY - September 2011 Partner: Saeyoung Jeon | 2e | 8 |
| L | Washington DC, USA - August 2011 Partner: Noelle Nicholas | 5e | 2 |
| L | Newton, MA - March 2005 | Finale | 1 |
| TOTAL : | 11 | ||
Jason Laska