Leah Noparstak [4859]
Détails
| Prénom: | Leah |
|---|---|
| Nom de famille: | Noparstak |
| Nom de naissance: | Noparstak |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
Leah Noparstak |
| WSDC-ID: | 4859 |
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate |
| Divisions autorisées (Leader): | Novice |
| Divisions autorisées (Follower): | Intermediate |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Pro |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
2.21
14 événements au total
Série d'événements actuelle
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Série de podiums actuelle
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2009 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2005 | 1 | 2 | 1 |
Événements les plus réussis
| 🥈 | Intermediate | Spotlight Dance Challenge | Dec 2009 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Jul 2009 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Chicagoland | Aug 2005 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Jul 2008 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | MadMAC | Aug 2005 | 0.25 |
| 4th | Novice | Chicagoland | Aug 2006 | 0.1875 |
| 5th | Intermediate | Motown Dance Championships | Apr 2007 | 0.125 |
| 5th | Novice | Indy Swing Classic | Jun 2006 | 0.125 |
| Final | Novice | Americas Classic | May 2007 | 0.0625 |
| Final | Novice | MadMAC | Aug 2006 | 0.0625 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Ed Francell | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Kes Parakininkas | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Benjamin Herrin | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Allen Strom | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Noel Lorenzana | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Jeff Tran | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Lonnie Johnson | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Chris Van Houten | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
| 9. | Brian N Wong | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Follower | |
|---|---|---|
| Points | 31 | |
| Points Follower | 100.00% | 31 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 4ans 5mois | Juillet 2005 - Décembre 2009 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 64.29% | 9 |
| Finales | 1.00x | 14 |
| Events | 1.40x | 14 |
| Événements uniques | 10 | |
Intermediate | ||
| Points | 36.67% | 11 |
| Points Follower | 100.00% | 11 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 2ans 8mois | Avril 2007 - Décembre 2009 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 100.00% | 5 |
| Finales | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Événements uniques | 4 | |
Novice | ||
| Points | 125.00% | 20 |
| Points Follower | 100.00% | 20 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 1an 10mois | Juillet 2005 - Mai 2007 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 44.44% | 4 |
| Finales | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Événements uniques | 7 | |
Leah Noparstak est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Leah Noparstak est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 11 sur 30 points au total
| F | Nashville, Tennesse, USA - December 2009 Partner: Kes Parakininkas | 2e | 4 |
| F | Green Bay, WI - July 2009 Partner: Benjamin Herrin | 2e | 4 |
| F | Chicago, IL - August 2008 Partner: Brian N Wong | 5e | 0 |
| F | Green Bay, WI - July 2008 Partner: Jeff Tran | 4e | 2 |
| F | Detroit, MI - April 2007 Partner: Chris Van Houten | 5e | 1 |
| TOTAL : | 11 | ||
Novice : 20 sur 16 points au total
| F | Houston, TX - May 2007 | Finale | 1 |
| F | Madison, WI - August 2006 | Finale | 1 |
| F | Chicago, IL - August 2006 Partner: Noel Lorenzana | 4e | 3 |
| F | Indianapolis, IN - June 2006 Partner: Lonnie Johnson | 5e | 2 |
| F | Chicago, IL - February 2006 | Finale | 1 |
| F | Minneapolis, MN - November 2005 | Finale | 1 |
| F | Chicago, IL - August 2005 Partner: Ed Francell | 2e | 6 |
| F | Madison, WI - August 2005 Partner: Allen Strom | 3e | 4 |
| F | Green Bay, WI - July 2005 | Finale | 1 |
| TOTAL : | 20 | ||
Leah Noparstak