Nancy Chou [4955]
Détails
Prénom: | Nancy |
---|---|
Nom de famille: | Chou |
Nom de naissance: | Chou |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 4955 |
Divisions autorisées: | NOV,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 14 | |
Points Follower | 100.00% | 14 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 13ans | Août 2005 - Août 2018 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 14.29% | 1 |
Finales | 1.17x | 7 |
Events | 1.20x | 6 |
Événements uniques | 5 | |
Intermediate | ||
Points | 3.33% | 1 |
Points Follower | 100.00% | 1 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Août 2005 - Août 2005 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
Novice | ||
Points | 12.50% | 2 |
Points Follower | 100.00% | 2 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 7ans 2mois | Août 2009 - Octobre 2016 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Événements uniques | 2 | |
Masters | ||
Points | 11 | |
Points Follower | 100.00% | 11 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 2ans | Août 2016 - Août 2018 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 25.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Événements uniques | 4 |
Nancy Chou est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Nancy Chou est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 1 sur 30 points au total
F | San Jose, CA, California, USA - August 2005 | Finale | 1 |
TOTAL : | 1 |
Novice : 2 sur 16 points au total
F | Costa Mesa, CA - October 2016 | Finale | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2009 | Finale | 1 |
TOTAL : | 2 |
Masters : 11 points au total
F | Burlingame, CA - August 2018 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2017 | Finale | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2016 | Finale | 1 |
F | Palm Springs, CA - August 2016 Partner: Patrick Plagens | 2e | 8 |
TOTAL : | 11 |