Bob Layton [504]
Détails
| Prénom: | Bob |
|---|---|
| Nom de famille: | Layton |
| Nom de naissance: | Layton |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
Bob Layton |
| WSDC-ID: | 504 |
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate Newcomer |
| Divisions autorisées (Leader): | Novice Intermediate |
| Divisions autorisées (Follower): | Newcomer Novice |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Pro |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
4.25
4 événements au total
Série d'événements actuelle
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Série de podiums actuelle
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1999 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | 1 | |||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1995 | 1 |
Événements les plus réussis
| 🥇 | Novice | Easter Swing | Apr 1999 | 0.625 |
| 🥉 | Novice | Easter Swing | Apr 1995 | 0.25 |
| 4th | Novice | Easter Swing | Apr 1997 | 0.1875 |
| 5th | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 1999 | 0 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Malia Jameson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Donna Mook | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Kathryn Mongeau | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Jean Stewart | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Leader | |
|---|---|---|
| Points | 17 | |
| Points Leader | 100.00% | 17 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 4ans | Avril 1995 - Avril 1999 |
| Victoires | 25.00% | 1 |
| Classements | 100.00% | 4 |
| Finales | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| Événements uniques | 2 | |
Novice | ||
| Points | 106.25% | 17 |
| Points Leader | 100.00% | 17 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 4ans | Avril 1995 - Avril 1999 |
| Victoires | 25.00% | 1 |
| Classements | 100.00% | 4 |
| Finales | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| Événements uniques | 2 | |
Bob Layton est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Bob Layton est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice : 17 sur 16 points au total
| L | Seattle, WA, United States - April 1999 Partner: Malia Jameson | 1er | 10 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 1999 Partner: Jean Stewart | 5e | 0 |
| L | Seattle, WA, United States - April 1997 Partner: Kathryn Mongeau | 4e | 3 |
| L | Seattle, WA, United States - April 1995 Partner: Donna Mook | 3e | 4 |
| TOTAL : | 17 | ||
Bob Layton