Sarah Dickson [6108]
Détails
Prénom: | Sarah |
---|---|
Nom de famille: | Dickson |
Nom de naissance: | Dickson |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6108 |
Divisions autorisées: | NOV,NEW |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 11 | |
Points Follower | 100.00% | 11 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an | Avril 2008 - Avril 2009 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Événements uniques | 2 | |
Novice | ||
Points | 68.75% | 11 |
Points Follower | 100.00% | 11 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an | Avril 2008 - Avril 2009 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Événements uniques | 2 |
Sarah Dickson est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Sarah Dickson est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Novice : 11 sur 16 points au total
F | Calgary, Alberta, Canada - April 2009 | Finale | 1 |
F | Edmonton, ON - September 2008 Partner: Chris Wildeboer | 2e | 6 |
F | Calgary, Alberta, Canada - April 2008 Partner: Norm Riches | 3e | 4 |
TOTAL : | 11 |