Andre Mollmann [620]
Détails
Prénom: | Andre |
---|---|
Nom de famille: | Mollmann |
Nom de naissance: | Mollmann |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 620 |
Divisions autorisées: | NOV,NEW |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 0 | |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 6mois | Juillet 1996 - Janvier 1997 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Événements uniques | 2 | |
Newcomer | ||
Points | 0 | |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Janvier 1997 - Janvier 1997 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
Juniors | ||
Points | 0 | |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Juillet 1996 - Juillet 1996 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 |
Andre Mollmann est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Andre Mollmann est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer : 0 points au total
L | Monterey, CA - January 1997 Partner: April Erskins | 2e | 0 |
TOTAL : | 0 |
Juniors : 0 points au total
L | Palm Springs, CA - July 1996 Partner: Julie Millett | 4e | 0 |
TOTAL : | 0 |