Kimberly Nelson [655]
Détails
Prénom: | Kimberly |
---|---|
Nom de famille: | Nelson |
Nom de naissance: | Nelson |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 655 |
Divisions autorisées: | INT,NOV,ADV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 45 | |
Points Follower | 100.00% | 45 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 3ans 3mois | Février 1994 - Mai 1997 |
Victoires | 25.00% | 2 |
Classements | 100.00% | 8 |
Finales | 1.14x | 8 |
Events | 1.00x | 7 |
Événements uniques | 7 | |
Advanced | ||
Points | 68.33% | 41 |
Points Follower | 100.00% | 41 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 3ans 3mois | Février 1994 - Mai 1997 |
Victoires | 28.57% | 2 |
Classements | 100.00% | 7 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Événements uniques | 7 | |
Professionals | ||
Points | 4 | |
Points Follower | 100.00% | 4 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Mai 1995 - Mai 1995 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 |
Kimberly Nelson est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Kimberly Nelson est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Advanced : 41 sur 60 points au total
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 1997 Partner: John Festa | 2e | 6 |
F | Dallas, TX - May 1996 Partner: James Leyva | 5e | 2 |
F | Sacramento, CA, USA - February 1996 Partner: Roger Belasco | 1er | 10 |
F | San Francisco, CA - October 1995 Partner: Barry Jones | 2e | 6 |
F | Phoenix, AZ - July 1995 Partner: Michael Colburn | 1er | 10 |
F | San Diego, CA - May 1995 Partner: David Preston | 4e | 3 |
F | San Francisco, CA - February 1994 Partner: Bill Joslin | 3e | 4 |
TOTAL : | 41 |
Professional : 4 points au total
F | San Diego, CA - May 1995 Partner: Patrick Locantore | 3e | 4 |
TOTAL : | 4 |