Suzanne Mosley [6929]
Détails
| Prénom: | Suzanne |
|---|---|
| Nom de famille: | Mosley |
| Nom de naissance: | Mosley |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
Suzanne Mosley |
| WSDC-ID: | 6929 |
| Divisions autorisées: | Intermediate Advanced |
| Divisions autorisées (Leader): | Intermediate |
| Divisions autorisées (Follower): | Advanced |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Pro |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
3.41
17 événements au total
Série d'événements actuelle
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 3 in a row
Série de podiums actuelle
6
Max: 6 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 2 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | 1 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 |
Événements les plus réussis
| 4th | Intermediate | Atlanta Swing Classic | Oct 2018 | 1 |
| 🥉 | Advanced | The Texas Classic | May 2013 | 0.75 |
| 4th | Intermediate | River City Swing | Sep 2018 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Big Apple Dance Festival/World Hustle Championships | Jul 2018 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | New England Dance Festival | Aug 2010 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Big Apple Dance Festival/World Hustle Championships | Jul 2010 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2010 | 0.5 |
| 🥇 | Novice | Halloween In Harrisburg & Swingzing | Oct 2009 | 0.3125 |
| 🥇 | Novice | New England Dance Festival | Aug 2009 | 0.3125 |
| 🥇 | Novice | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2009 | 0.3125 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Darin Paden | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 2. | Ryan Pflumm | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Billy Shaver | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
| 4. | Will Burbage | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 5. | Jungmin Seo | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Doug Morgan | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Cory Vingi | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Bill Middleton | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Randy Hallner | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Stanley Joyner Bey | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Follower | |
|---|---|---|
| Points | 58 | |
| Points Leader | 1.72% | 1 |
| Points Follower | 98.28% | 57 |
| Points des 3 dernières années | 4 | |
| Période | 16ans 1mois | Juin 2009 - Juillet 2025 |
| Victoires | 17.65% | 3 |
| Classements | 94.12% | 16 |
| Finales | 1.06x | 17 |
| Events | 1.60x | 16 |
| Événements uniques | 10 | |
Intermediate | ||
| Points | 100.00% | 30 |
| Points Follower | 100.00% | 30 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 8ans 4mois | Juin 2010 - Octobre 2018 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 100.00% | 7 |
| Finales | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Événements uniques | 5 | |
Advanced | ||
| Points | 5.00% | 3 |
| Points Follower | 100.00% | 3 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | Mai 2013 - Mai 2013 | |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Événements uniques | 1 | |
Novice | ||
| Points | 125.00% | 20 |
| Points Follower | 100.00% | 20 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 11mois | Juin 2009 - Mai 2010 |
| Victoires | 60.00% | 3 |
| Classements | 100.00% | 5 |
| Finales | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Événements uniques | 5 | |
Masters | ||
| Points | 3 | |
| Points Follower | 100.00% | 3 |
| Points des 3 dernières années | 3 | |
| Période | 6mois | Janvier 2025 - Juillet 2025 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 100.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Événements uniques | 2 | |
Sophisticated | ||
| Points | 1 | |
| Points Follower | 100.00% | 1 |
| Points des 3 dernières années | 1 | |
| Période | Janvier 2025 - Janvier 2025 | |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Événements uniques | 1 | |
Suzanne Mosley est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Suzanne Mosley est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Intermediate : 1 sur 30 points au total
| L | Orlando, FL - June 2021 | Finale | 1 |
| TOTAL : | 1 | ||
Advanced : 3 sur 60 points au total
| F | Houston, TX - May 2013 Partner: Randy Hallner | 3e | 3 |
| TOTAL : | 3 | ||
Intermediate : 30 sur 30 points au total
| F | Atlanta, GA, USA - October 2018 Partner: Ryan Pflumm | 4e | 8 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2018 Partner: Billy Shaver | 4e | 4 |
| F | Morristown, NJ, US - July 2018 Partner: Jungmin Seo | 2e | 4 |
| F | Orlando, FL - June 2018 Partner: Zachary Peltzer | 4e | 2 |
| F | Danvers, MA - August 2010 Partner: Doug Morgan | 2e | 4 |
| F | Morristown, NJ, US - July 2010 Partner: Cory Vingi | 2e | 4 |
| F | Orlando, FL - June 2010 Partner: Bill Middleton | 2e | 4 |
| TOTAL : | 30 | ||
Novice : 20 sur 16 points au total
| F | Washington Dc, DC - May 2010 Partner: Stanley Joyner Bey | 3e | 3 |
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2010 Partner: Ryan West | 4e | 2 |
| F | Carlisle, PA - October 2009 Partner: Darin Paden | 1er | 5 |
| F | Danvers, MA - August 2009 Partner: Will Burbage | 1er | 5 |
| F | Orlando, FL - June 2009 Partner: Darin Paden | 1er | 5 |
| TOTAL : | 20 | ||
Masters : 3 points au total
| F | New Orleans, LA - July 2025 Partner: James H | 3e | 1 |
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2025 Partner: Rob Ingenthron | 2e | 2 |
| TOTAL : | 3 | ||
Sophisticated : 1 point au total
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2025 Partner: Billy Shaver | 3e | 1 |
| TOTAL : | 1 | ||
Suzanne Mosley