Christy Boyce [7908]
Détails
Prénom: | Christy |
---|---|
Nom de famille: | Boyce |
Nom de naissance: | Boyce |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 7908 |
Divisions autorisées: | NOV,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Follower | |
---|---|---|
Points | 17 | |
Points Follower | 100.00% | 17 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 2ans 4mois | Septembre 2010 - Janvier 2013 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 40.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Événements uniques | 5 | |
Intermediate | ||
Points | 3.33% | 1 |
Points Follower | 100.00% | 1 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Janvier 2013 - Janvier 2013 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
Novice | ||
Points | 100.00% | 16 |
Points Follower | 100.00% | 16 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 2ans | Septembre 2010 - Septembre 2012 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 50.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Événements uniques | 4 |
Christy Boyce est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Christy Boyce est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 1 sur 30 points au total
F | Vancouver, Canada - January 2013 | Finale | 1 |
TOTAL : | 1 |
Novice : 16 sur 16 points au total
F | Vancouver, WA - September 2012 Partner: David Dobyns | 3e | 10 |
F | Seattle, WA, United States - April 2011 | Finale | 1 |
F | Monterey, CA - January 2011 | Finale | 1 |
F | Seattle, WA, United States - September 2010 Partner: Rick Davis | 4e | 4 |
TOTAL : | 16 |