Christy Kam [8125]
Détails
| Prénom: | Christy |
|---|---|
| Nom de famille: | Kam |
| Nom de naissance: | Kam |
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translittéral: |
Christy Kam |
| WSDC-ID: | 8125 |
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate Advanced |
| Divisions autorisées (Leader): | Novice Intermediate |
| Divisions autorisées (Follower): | Advanced |
| Date de naissance: | Pro |
| Âge: | Pro |
| Pays: | Pro |
| Ville: | Pro |
| Pays de naissance: | Pro |
| Réseaux sociaux: | Pro |
Points/Événement
4.06
17 événements au total
Série d'événements actuelle
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Série de podiums actuelle
1
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 |
Événements les plus réussis
| 🥈 | Intermediate | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2015 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | The Texas Classic | May 2015 | 1 |
| 🥉 | Advanced | Worlds UCWDC | Jan 2022 | 0.75 |
| 🥉 | Advanced | Swing Over | Mar 2016 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | New Mexico Dance Fiesta | Sep 2014 | 0.625 |
| 🥉 | Novice | Swing Dance America | Apr 2012 | 0.625 |
| 4th | Advanced | The Texas Classic | May 2016 | 0.5 |
| 4th | Advanced | Indy Dance Explosion | Jul 2015 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Big Apple Dance Festival | Jul 2014 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2013 | 0.5 |
Meilleurs partenaires
| 1. | Sammy Powers | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Klaus Dobler | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Les Cheong | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Michael DeLanoy | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 5. | Ian Slattery | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Frank Blakemore | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Yingkit (Keith) Chow | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Rob Ingenthron | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Keith Penu | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Shay Patel | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistiques
All Time |
||
| Rôle principal | Follower | |
|---|---|---|
| Points | 69 | |
| Points Follower | 100.00% | 69 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 10ans 10mois | Mars 2011 - Janvier 2022 |
| Victoires | 5.88% | 1 |
| Classements | 82.35% | 14 |
| Finales | 1.00x | 17 |
| Events | 1.21x | 17 |
| Événements uniques | 14 | |
Advanced | ||
| Points | 18.33% | 11 |
| Points Follower | 100.00% | 11 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 6ans 6mois | Juillet 2015 - Janvier 2022 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 100.00% | 5 |
| Finales | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Événements uniques | 4 | |
Intermediate | ||
| Points | 123.33% | 37 |
| Points Follower | 100.00% | 37 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 2ans 10mois | Août 2012 - Juin 2015 |
| Victoires | 11.11% | 1 |
| Classements | 77.78% | 7 |
| Finales | 1.00x | 9 |
| Events | 1.13x | 9 |
| Événements uniques | 8 | |
Novice | ||
| Points | 68.75% | 11 |
| Points Follower | 100.00% | 11 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 10mois | Juin 2011 - Avril 2012 |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 50.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Événements uniques | 2 | |
Newcomer | ||
| Points | 10 | |
| Points Follower | 100.00% | 10 |
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | Mars 2011 - Mars 2011 | |
| Victoires | 0.00% | 0 |
| Classements | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Événements uniques | 1 | |
Christy Kam est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Christy Kam est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Advanced : 11 sur 60 points au total
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2022 Partner: Rob Ingenthron | 3e | 3 |
| F | Houston, TX - May 2017 Partner: Dwight Clark | 5e | 1 |
| F | Houston, TX - May 2016 Partner: Shay Patel | 4e | 2 |
| F | Orlando, FL, USA - March 2016 Partner: Keith Penu | 3e | 3 |
| F | Fort Wayne, IN, USA - July 2015 Partner: Andrew Sinclair | 4e | 2 |
| TOTAL : | 11 | ||
Intermediate : 37 sur 30 points au total
| F | Orlando, FL - June 2015 Partner: Les Cheong | 2e | 8 |
| F | Houston, TX - May 2015 | 2e | 8 |
| F | Albuquerque, NM - September 2014 Partner: Michael DeLanoy | 1er | 5 |
| F | Austin, TX - August 2014 | Finale | 1 |
| F | Morristown, NJ, US - July 2014 Partner: Ian Slattery | 2e | 4 |
| F | Houston, TX - May 2014 | Finale | 1 |
| F | Herndon, VA - May 2014 Partner: Victor Hernandez | 4e | 2 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2013 Partner: Frank Blakemore | 4e | 4 |
| F | Danvers, MA - August 2012 Partner: Yingkit (Keith) Chow | 2e | 4 |
| TOTAL : | 37 | ||
Novice : 11 sur 16 points au total
| F | Lake Geneva, IL - April 2012 Partner: Sammy Powers | 3e | 10 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 | Finale | 1 |
| TOTAL : | 11 | ||
Newcomer : 10 points au total
| F | Reston, VA - March 2011 Partner: Klaus Dobler | 3e | 10 |
| TOTAL : | 10 | ||
Christy Kam