Alina Mihai [8398]
 Détails
  | Prénom: | Alina | 
|---|---|
| Nom de famille: | Mihai | 
| Nom de naissance: | Mihai | 
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translittéral: |  Alina Mihai | 
| WSDC-ID: | 8398 | 
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate | 
| Divisions autorisées (Leader): | Novice | 
| Divisions autorisées (Follower): | Intermediate | 
| Date de naissance: | Pro | 
| Âge: | Pro | 
| Pays: | Pro | 
| Ville: | Pro | 
| Pays de naissance: | Pro | 
| Réseaux sociaux: | Pro | 
Points/Événement
        4.83
        6 événements au total
    Série d'événements actuelle
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Série de podiums actuelle
        1
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2013 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 
 Événements les plus réussis
  | 5th | Intermediate | US Open Swing Dance Championships | Dec 2013 | 0.75 | 
| 🥈 | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 2011 | 0.75 | 
| 4th | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 2012 | 0.5 | 
| Final | Intermediate | The After Party | Dec 2013 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Jack & Jill O'Rama | Jun 2012 | 0.125 | 
| Final | Novice | South Bay CW Dance Festival | Sep 2011 | 0.0625 | 
  Meilleurs partenaires
  | 1. | Layton Berry | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event | 
| 2. | Daniel Silveira | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 3. | Jeramy Govert | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
 Statistiques
  | All Time | ||
| Rôle principal | Follower | |
|---|---|---|
| Points | 29 | |
| Points Follower | 100.00% | 29 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 2ans 6mois | Juin 2011 - Décembre 2013 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 50.00% | 3 | 
| Finales | 1.00x | 6 | 
| Events | 1.20x | 6 | 
| Événements uniques | 5 | |
| Intermediate | ||
| Points | 26.67% | 8 | 
| Points Follower | 100.00% | 8 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 1an 6mois | Juin 2012 - Décembre 2013 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 33.33% | 1 | 
| Finales | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| Événements uniques | 3 | |
| Novice | ||
| Points | 131.25% | 21 | 
| Points Follower | 100.00% | 21 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 8mois | Juin 2011 - Février 2012 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 66.67% | 2 | 
| Finales | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| Événements uniques | 3 | |
Alina Mihai est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Alina Mihai est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate
Intermediate
Intermediate : 8 sur 30 points au total
| F | Irvine, CA,  - December 2013 | Finale | 1 | 
| F | Burbank, CA - December 2013 Partner: Jeramy Govert | 5e | 6 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2012 | Finale | 1 | 
| TOTAL : | 8 | ||
Novice : 21 sur 16 points au total
| F | Sacramento, CA, USA - February 2012 Partner: Daniel Silveira | 4e | 8 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2011 | Finale | 1 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2011 Partner: Layton Berry | 2e | 12 | 
| TOTAL : | 21 | ||