Matthew Leszczenski [8851]
Détails
Prénom: | Matthew |
---|---|
Nom de famille: | Leszczenski |
Nom de naissance: | Leszczenski |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8851 |
Divisions autorisées: | ALS,ADV,INT |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 178 | |
Points Leader | 100.00% | 178 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 8ans 1mois | Janvier 2012 - Février 2020 |
Victoires | 16.67% | 7 |
Classements | 73.81% | 31 |
Finales | 1.00x | 42 |
Events | 1.91x | 42 |
Événements uniques | 22 | |
All-Stars | ||
Points | 24.00% | 36 |
Points Leader | 100.00% | 36 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 4ans 5mois | Septembre 2015 - Février 2020 |
Victoires | 33.33% | 3 |
Classements | 77.78% | 7 |
Finales | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Événements uniques | 7 | |
Advanced | ||
Points | 131.67% | 79 |
Points Leader | 100.00% | 79 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 11mois | Septembre 2013 - Août 2015 |
Victoires | 4.76% | 1 |
Classements | 80.95% | 17 |
Finales | 1.00x | 21 |
Events | 1.40x | 21 |
Événements uniques | 15 | |
Intermediate | ||
Points | 110.00% | 33 |
Points Leader | 100.00% | 33 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 7mois | Janvier 2013 - Août 2013 |
Victoires | 14.29% | 1 |
Classements | 57.14% | 4 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Événements uniques | 7 | |
Novice | ||
Points | 168.75% | 27 |
Points Leader | 100.00% | 27 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 2mois | Octobre 2012 - Décembre 2012 |
Victoires | 50.00% | 2 |
Classements | 50.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Événements uniques | 4 | |
Newcomer | ||
Points | 3 | |
Points Leader | 100.00% | 3 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Janvier 2012 - Janvier 2012 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 |
Matthew Leszczenski est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
All-Stars
All-Stars
Matthew Leszczenski est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars : 36 sur 150 points au total
L | Sacramento, CA, USA - February 2020 Partner: Riley Crozier | 3e | 6 |
L | Palm Springs, CA - January 2018 Partner: Fae Ashley | 1er | 5 |
L | Sacramento, CA - July 2017 Partner: Chantelle Pianetta | 5e | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2017 Partner: Marie Remigereau | 2e | 8 |
L | Palm Springs, CA - January 2017 Partner: Elise Herman | 2e | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2016 | Finale | 1 |
L | Medford, OR - May 2016 Partner: Chantelle Pianetta | 1er | 5 |
L | Los Angels, California, USA - April 2016 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2015 Partner: Fabienne Easton | 1er | 5 |
TOTAL : | 36 |
Advanced : 79 sur 60 points au total
L | Burlingame, CA - August 2015 Partner: Riley Crozier | 2e | 8 |
L | Denver, CO - July 2015 Partner: Hailee Vaughan Hargis | 4e | 2 |
L | Fresno, CA - May 2015 Partner: Shanna Porcari | 1er | 5 |
L | Los Angels, California, USA - April 2015 Partner: Courtney Mayer | 3e | 6 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2015 | Finale | 1 |
L | Monterey, CA - January 2015 Partner: Rosiee Thormahlen | 3e | 3 |
L | Costa Mesa, CA - October 2014 Partner: Marie Remigereau | 3e | 3 |
L | San Francisco, CA - October 2014 | Finale | 1 |
L | Burlingame, CA - August 2014 Partner: Leigh Young | 4e | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2014 Partner: Olga Hermann | 5e | 2 |
L | Anaheim, CA - June 2014 Partner: Angeline Lucia | 5e | 2 |
L | Fresno, CA - May 2014 Partner: Shanna Porcari | 2e | 8 |
L | Seattle, WA, United States - April 2014 Partner: Jenna Shimek | 3e | 6 |
L | Reston, VA - March 2014 | Finale | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2014 | Finale | 1 |
L | Monterey, CA - January 2014 Partner: Delancey Von Langendoerfer | 3e | 6 |
L | Palm Springs, CA - January 2014 Partner: Olga Hermann | 4e | 4 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2013 Partner: Cintia Fiaschi | 2e | 4 |
L | Costa Mesa, CA - October 2013 Partner: Nicki Silton | 4e | 4 |
L | San Francisco, CA - October 2013 Partner: Delancey Von Langendoerfer | 3e | 6 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2013 Partner: Emily Shotts | 4e | 2 |
TOTAL : | 79 |
Intermediate : 33 sur 30 points au total
L | Palm Springs, CA - August 2013 Partner: Rosiee Thormahlen | 4e | 8 |
L | Phoenix, AZ - July 2013 Partner: Bonnie Andrade | 2e | 8 |
L | Anaheim, CA - June 2013 | Finale | 1 |
L | Fresno, CA - May 2013 Partner: Riley Crozier | 1er | 10 |
L | Los Angels, California, USA - April 2013 | Finale | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 | Finale | 1 |
L | Monterey, CA - January 2013 Partner: Sarah de Sousa | 4e | 4 |
TOTAL : | 33 |
Novice : 27 sur 16 points au total
L | Chico, CA - December 2012 Partner: Eugeniya Dudukina | 1er | 15 |
L | Burbank, CA - November 2012 Partner: Jade Bryan | 1er | 10 |
L | Seattle, WA, United States - November 2012 | Finale | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2012 | Finale | 1 |
TOTAL : | 27 |
Newcomer : 3 points au total
L | Palm Springs, CA - January 2012 Partner: Jessica Wrape | 3e | 3 |
TOTAL : | 3 |