Andrew Hayden [9124]
Détails
Prénom: | Andrew |
---|---|
Nom de famille: | Hayden |
Nom de naissance: | Hayden |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 9124 |
Divisions autorisées: | ADV,INT,NOV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 60 | |
Points Leader | 100.00% | 60 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 4ans 8mois | Mai 2012 - Janvier 2017 |
Victoires | 10.53% | 2 |
Classements | 57.89% | 11 |
Finales | 1.00x | 19 |
Events | 1.90x | 19 |
Événements uniques | 10 | |
Advanced | ||
Points | 1.67% | 1 |
Points Leader | 100.00% | 1 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | Janvier 2017 - Janvier 2017 | |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Événements uniques | 1 | |
Intermediate | ||
Points | 100.00% | 30 |
Points Leader | 100.00% | 30 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 9mois | Novembre 2014 - Août 2016 |
Victoires | 11.11% | 1 |
Classements | 66.67% | 6 |
Finales | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Événements uniques | 7 | |
Novice | ||
Points | 150.00% | 24 |
Points Leader | 100.00% | 24 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an | Août 2013 - Août 2014 |
Victoires | 14.29% | 1 |
Classements | 42.86% | 3 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Événements uniques | 6 | |
Newcomer | ||
Points | 5 | |
Points Leader | 100.00% | 5 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 6mois | Mai 2012 - Novembre 2012 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Événements uniques | 2 |
Andrew Hayden est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Andrew Hayden est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced : 1 sur 60 points au total
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2017 Partner: Exenia Rocco | 5e | 1 |
TOTAL : | 1 |
Intermediate : 30 sur 30 points au total
L | Danvers, MA - August 2016 Partner: Amy Danziger | 4e | 2 |
L | Morristown, NJ, US - July 2016 Partner: Marie-Julie Plasse | 4e | 2 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 Partner: Ayla Heinze Fry | 3e | 6 |
L | Newton, MA - March 2016 | Finale | 1 |
L | Framingham, MA - January 2016 | Finale | 1 |
L | Morristown, NJ, US - July 2015 Partner: Amanda Clark | 3e | 3 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 | Finale | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2015 Partner: Kristen Shaw | 1er | 10 |
L | Newton, MA - November 2014 Partner: Jennifer Ferreira | 4e | 4 |
TOTAL : | 30 |
Novice : 24 sur 16 points au total
L | Danvers, MA - August 2014 Partner: Lisa Siciliano | 1er | 10 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2014 | Finale | 1 |
L | Morristown, NJ, US - July 2014 Partner: Irene Yi-Yun Mou | 3e | 6 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 | Finale | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2014 | Finale | 1 |
L | Framingham, MA - December 2013 | Finale | 1 |
L | Danvers, MA - August 2013 Partner: Kirsten Hird | 2e | 4 |
TOTAL : | 24 |
Newcomer : 5 points au total
L | Newton, MA - November 2012 | Finale | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2012 Partner: Abby Johnson | 4e | 4 |
TOTAL : | 5 |