Marylou Starr [10361]
פרטים
שם פרטי: | Marylou |
---|---|
שם משפחה: | Starr |
שם בלידה: | Starr |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 10361 |
מחלקות מותרות: | ADV,INT,ALS |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | Pro |
עיר: | Pro |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Follower | |
---|---|---|
נקודות | 111 | |
נקודות Follower | 100.00% | 111 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 6שנים 7חודשים | מאי 2013 - דצמבר 2019 |
ניצחונות | 14.29% | 4 |
מיקומים | 53.57% | 15 |
גמרים | 1.00x | 28 |
Events | 1.56x | 28 |
אירועים ייחודיים | 18 | |
All-Stars | ||
נקודות | 8.00% | 12 |
נקודות Follower | 100.00% | 12 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 2שנים 8חודשים | אפריל 2017 - דצמבר 2019 |
ניצחונות | 20.00% | 1 |
מיקומים | 60.00% | 3 |
גמרים | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
אירועים ייחודיים | 5 | |
Advanced | ||
נקודות | 75.00% | 45 |
נקודות Follower | 100.00% | 45 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | שנה1 9חודשים | אפריל 2015 - ינואר 2017 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 43.75% | 7 |
גמרים | 1.00x | 16 |
Events | 1.23x | 16 |
אירועים ייחודיים | 13 | |
Intermediate | ||
נקודות | 100.00% | 30 |
נקודות Follower | 100.00% | 30 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 4חודשים | ספטמבר 2014 - ינואר 2015 |
ניצחונות | 50.00% | 2 |
מיקומים | 75.00% | 3 |
גמרים | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
אירועים ייחודיים | 4 | |
Novice | ||
נקודות | 150.00% | 24 |
נקודות Follower | 100.00% | 24 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 8חודשים | מאי 2013 - ינואר 2014 |
ניצחונות | 33.33% | 1 |
מיקומים | 66.67% | 2 |
גמרים | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
אירועים ייחודיים | 3 |
Marylou Starr רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Marylou Starr רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 12 מתוך 150 נקודות בסך הכל
F | Irvine, CA, - December 2019 | גמר | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2018 Partner: Mike Carringer | 5 | 2 |
F | Palm Springs, CA - July 2017 Partner: Stephen Weltz | 1 | 5 |
F | San Diego, CA - May 2017 | גמר | 1 |
F | San Diego, CA - April 2017 Partner: Matt Richey | 3 | 3 |
סה"כ: | 12 |
Advanced: 45 מתוך 60 נקודות בסך הכל
F | Monterey, CA - January 2017 Partner: Jacob Albritton | 2 | 8 |
F | Palm Springs, CA - January 2017 | גמר | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2016 Partner: Vladimir Leonov | 4 | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2016 | גמר | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2016 Partner: Kwilanzo Crawford | 3 | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2016 | גמר | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2016 | גמר | 1 |
F | Palm Springs, CA - August 2016 Partner: Glen Hinkle | 3 | 6 |
F | Burlingame, CA - August 2016 Partner: Maxwell Thew | 5 | 6 |
F | Phoenix, AZ - July 2016 | גמר | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2016 | גמר | 1 |
F | Portland, OR - February 2016 | גמר | 1 |
F | Costa Mesa, CA - November 2015 Partner: Stephen Weltz | 5 | 2 |
F | Phoenix, AZ - September 2015 | גמר | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2015 | גמר | 1 |
F | San Diego, CA - April 2015 Partner: Patrick Plagens | 2 | 4 |
סה"כ: | 45 |
Intermediate: 30 מתוך 30 נקודות בסך הכל
F | Monterey, CA - January 2015 Partner: Raymond Byun | 4 | 4 |
F | Seattle, WA, United States - November 2014 Partner: Allen Ulbricht | 1 | 15 |
F | Costa Mesa, CA - October 2014 Partner: Lance Armstrong | 1 | 10 |
F | Phoenix, AZ - September 2014 | גמר | 1 |
סה"כ: | 30 |
Novice: 24 מתוך 16 נקודות בסך הכל
F | Palm Springs, CA - January 2014 Partner: Daniel Zinkan | 1 | 15 |
F | Las Vegas, NV - July 2013 Partner: Allen Ulbricht | 4 | 8 |
F | Fresno, CA - May 2013 | גמר | 1 |
סה"כ: | 24 |