Brian Sforzo [11163]
פרטים
שם פרטי: | Brian |
---|---|
שם משפחה: | Sforzo |
שם בלידה: | Sforzo |
כינוי: | |
שמות קודמים: | Pro |
תעתיק: |
![]() |
WSDC-ID: | 11163 |
מחלקות מותרות: | ALS,ADV,INT |
יום הולדת: | Pro |
גיל: | Pro |
מדינה: | Pro |
עיר: | Pro |
סטטיסטיקות
All Time |
||
תפקיד ראשי | Leader | |
---|---|---|
נקודות | 130 | |
נקודות Leader | 100.00% | 130 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 1 | |
מסגרת זמן | 9שנים 10חודשים | מרץ 2014 - ינואר 2024 |
ניצחונות | 10.71% | 3 |
מיקומים | 75.00% | 21 |
גמרים | 1.00x | 28 |
Events | 1.75x | 28 |
אירועים ייחודיים | 16 | |
All-Stars | ||
נקודות | 16.67% | 25 |
נקודות Leader | 100.00% | 25 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 2שנים 4חודשים | ספטמבר 2016 - ינואר 2019 |
ניצחונות | 11.11% | 1 |
מיקומים | 77.78% | 7 |
גמרים | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
אירועים ייחודיים | 7 | |
Advanced | ||
נקודות | 83.33% | 50 |
נקודות Leader | 100.00% | 50 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | שנה1 חודש1 | יולי 2015 - אוגוסט 2016 |
ניצחונות | 10.00% | 1 |
מיקומים | 90.00% | 9 |
גמרים | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
אירועים ייחודיים | 9 | |
Intermediate | ||
נקודות | 113.33% | 34 |
נקודות Leader | 100.00% | 34 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 5חודשים | ינואר 2015 - יוני 2015 |
ניצחונות | 25.00% | 1 |
מיקומים | 75.00% | 3 |
גמרים | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
אירועים ייחודיים | 4 | |
Novice | ||
נקודות | 125.00% | 20 |
נקודות Leader | 100.00% | 20 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
מסגרת זמן | 3חודשים | מרץ 2014 - יוני 2014 |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 50.00% | 2 |
גמרים | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
אירועים ייחודיים | 4 | |
Sophisticated | ||
נקודות | 1 | |
נקודות Leader | 100.00% | 1 |
נקודות ב-3 השנים האחרונות | 1 | |
מסגרת זמן | ינואר 2024 - ינואר 2024 | |
ניצחונות | 0.00% | 0 |
מיקומים | 0.00% | 0 |
גמרים | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
אירועים ייחודיים | 1 |
Brian Sforzo רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
All-Stars
All-Stars
Brian Sforzo רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 25 מתוך 150 נקודות בסך הכל
L | Palm Springs, CA - January 2019 Partner: Margaret Tuttle | 2 | 2 |
L | Costa Mesa, CA - October 2018 Partner: Fae Ashley | 4 | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2018 Partner: Larissa Thayane | 1 | 3 |
L | Los Angels, California, USA - April 2018 | גמר | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2017 Partner: Mia Primavera | 3 | 3 |
L | Los Angels, California, USA - April 2017 Partner: Sharon Her | 5 | 2 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2017 Partner: Bella Viramontes | 5 | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2016 Partner: Karla Anita Catana | 2 | 8 |
L | Phoenix, AZ - September 2016 | גמר | 1 |
סה"כ: | 25 |
Advanced: 50 מתוך 60 נקודות בסך הכל
L | Burlingame, CA - August 2016 Partner: Hayley Minkin | 2 | 8 |
L | Phoenix, AZ - July 2016 Partner: Rebecca Savoca | 1 | 10 |
L | Anaheim, CA - June 2016 Partner: Courtney Mayer | 5 | 2 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2016 Partner: Susy Fries | 5 | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Jessica Taylor | 2 | 8 |
L | Vancouver, Canada - January 2016 Partner: Wenche Malene Bjerke | 2 | 8 |
L | Monterey, CA - January 2016 Partner: Wenche Malene Bjerke | 2 | 8 |
L | San Francisco, CA - October 2015 Partner: Britny Delp | 5 | 2 |
L | Palm Springs, CA - August 2015 Partner: Kate McGregor | 4 | 2 |
L | Phoenix, AZ - July 2015 | גמר | 1 |
סה"כ: | 50 |
Intermediate: 34 מתוך 30 נקודות בסך הכל
L | Anaheim, CA - June 2015 Partner: Teveya West | 4 | 8 |
L | Los Angels, California, USA - April 2015 Partner: Britny Delp | 1 | 15 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2015 Partner: Talia Tanzen | 3 | 10 |
L | Palm Springs, CA - January 2015 | גמר | 1 |
סה"כ: | 34 |
Novice: 20 מתוך 16 נקודות בסך הכל
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 | 3 | 10 |
L | San Diego, CA - May 2014 | גמר | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2014 | גמר | 1 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2014 Partner: Chelsea Long | 2 | 8 |
סה"כ: | 20 |
Sophisticated: 1 נקודה בסך הכל
L | Vancouver, Canada - January 2024 | גמר | 1 |
סה"כ: | 1 |