Morgan Cook [11309]
פרטים
| שם פרטי: | Morgan |
|---|---|
| שם משפחה: | Cook |
| שם בלידה: | Cook |
| כינוי: | |
| שמות קודמים: | Pro |
| Phonetic: | |
| תעתיק: |
Morgan Cook |
| WSDC-ID: | 11309 |
| מחלקות מותרות: | Novice Intermediate |
| מחלקות מותרות (Leader): | Novice |
| מחלקות מותרות (Follower): | Intermediate |
| יום הולדת: | Pro |
| גיל: | Pro |
| מדינה: | Pro |
| עיר: | Pro |
| מדינת לידה: | Pro |
| מדיה חברתית: | Pro |
נקודות/אירוע
4.13
8 אירועים בסך הכל
רצף אירועים נוכחי
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
רצף פודיום נוכחי
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 |
האירועים המוצלחים ביותר
| 🥈 | Intermediate | Austin Swing Dance Championships | Jan 2016 | 1.5 |
| 🥈 | Novice | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2015 | 0.5 |
| 4th | Novice | Palm Springs New Years Swing Dance Classic | Jan 2015 | 0.5 |
| 5th | Intermediate | Midnight Madness | Nov 2017 | 0.125 |
| Final | Novice | The Challenge | Dec 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Austin Swing Dance Championships | Jan 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | The Challenge | Dec 2014 | 0.0625 |
| Final | Novice | Tulsa Spring Swing | Apr 2014 | 0.0625 |
הפרטנרים הטובים ביותר
| 1. | Garrett Thompson | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Howard Dallayz Barnes | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Gregory Cox | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Russell Rutland | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
סטטיסטיקות
All Time |
||
| תפקיד ראשי | Follower | |
|---|---|---|
| נקודות | 33 | |
| נקודות Follower | 100.00% | 33 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | 3שנים 7חודשים | אפריל 2014 - נובמבר 2017 |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 50.00% | 4 |
| גמרים | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| אירועים ייחודיים | 6 | |
Intermediate | ||
| נקודות | 43.33% | 13 |
| נקודות Follower | 100.00% | 13 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | שנה1 10חודשים | ינואר 2016 - נובמבר 2017 |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 100.00% | 2 |
| גמרים | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| אירועים ייחודיים | 2 | |
Novice | ||
| נקודות | 125.00% | 20 |
| נקודות Follower | 100.00% | 20 |
| נקודות ב-3 השנים האחרונות | 0 | |
| מסגרת זמן | שנה1 8חודשים | אפריל 2014 - דצמבר 2015 |
| ניצחונות | 0.00% | 0 |
| מיקומים | 33.33% | 2 |
| גמרים | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| אירועים ייחודיים | 5 | |
Morgan Cook רשאי לרקוד כלידר בחלוקות הבאות:
Novice
Novice
Morgan Cook רשאי לרקוד כפולואר בחלוקות הבאות:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 13 מתוך 30 נקודות בסך הכל
| F | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2017 Partner: Russell Rutland | 5 | 1 |
| F | Austin, TX, USa - January 2016 Partner: Garrett Thompson | 2 | 12 |
| סה"כ: | 13 | ||
Novice: 20 מתוך 16 נקודות בסך הכל
| F | Dallas, Texas - December 2015 | גמר | 1 |
| F | Dallas, TX - September 2015 Partner: Howard Dallayz Barnes | 2 | 8 |
| F | Austin, TX, USa - January 2015 | גמר | 1 |
| F | Palm Springs, CA - January 2015 Partner: Gregory Cox | 4 | 8 |
| F | Dallas, Texas - December 2014 | גמר | 1 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2014 | גמר | 1 |
| סה"כ: | 20 | ||
Morgan Cook